Heerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = [[Obermenzing]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Pasing-Obermenzing]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 81247 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 1947 | | NameErhalten = 1947 | ||
| NameErhaltenInfo = Umbenennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=2095 {{PAGENAME}}] - kein vorhergehender Name zu ermitteln</ref> | | NameErhaltenInfo = Umbenennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=2095 {{PAGENAME}}] - kein vorhergehender Name zu ermitteln</ref> | ||
| Straßen = | | Straßen = [[Menzinger Straße]] [[Karwinskistraße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = [[Klarweinstraße]] [[Döbereinerstraße]] [[Sterrhuberweg]] [[Freseniusstraße]] [[Bauseweinallee]] [[Pfättendorferstraße]] [[Thaddäus-Eck-Straße]] | ||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 850 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = |
Aktuelle Version vom 12. März 2023, 11:51 Uhr
Heerstraße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Pasing-Obermenzing | Obermenzing | |
PLZ | 81247 | |
Name erhalten | 1947 Umbenennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 850 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 01847 |
Die Heerstraße in Obermenzing führt von der Menzinger Straße zur Karwinskistraße.
Sie wurde benannt nach der früher hier verlaufenden römischen Heerstraße.
Lage
>> Geographische Lage von Heerstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Heerstraße - kein vorhergehender Name zu ermitteln