Südostbayernbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Baha (Diskussion | Beiträge) K (hinweis auskommentiert Fr. Gr.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Südostbayernbahn (SOB)''' betreibt die Bahnstrecken von [[München]] nach [[Mühldorf]]. | Die '''Südostbayernbahn (SOB)''' betreibt die Bahnstrecken von [[München]] nach [[Mühldorf]], sowohl über [[Grafing]] als auch über [[Markt Schwaben]]. Außerdem betreibt die Südostbayernbahn zahlreiche weitere Strecken um den Bahnknotenpunkt Mühldorf, außerdem von Neufahrn/Ndb. nach Bogen und von Prien nach Aschau. | ||
Die Strecken sind größtenteils nicht elektrifiziert, weshalb die Südostbayernbahn dieselgetriebene Züge einsetzt. | |||
Die | |||
==Eisenbahnunfall 2018== | ==Eisenbahnunfall 2018== | ||
Im Mai [[2018]] entgleiste in Höhe [[Riem]] ein Güterzug. Die Strecke war zwei Wochen lang gesperrt. | |||
== Weblinks == | |||
* Südostbayernbahn: [http://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/index.shtml Internetauftritt] | |||
{{Wikipedia-Artikel}} | {{Wikipedia-Artikel}} | ||
[[Kategorie:Bahn]] | [[Kategorie:Bahn]] | ||
Version vom 3. November 2018, 21:32 Uhr
Die Südostbayernbahn (SOB) betreibt die Bahnstrecken von München nach Mühldorf, sowohl über Grafing als auch über Markt Schwaben. Außerdem betreibt die Südostbayernbahn zahlreiche weitere Strecken um den Bahnknotenpunkt Mühldorf, außerdem von Neufahrn/Ndb. nach Bogen und von Prien nach Aschau.
Die Strecken sind größtenteils nicht elektrifiziert, weshalb die Südostbayernbahn dieselgetriebene Züge einsetzt.
Eisenbahnunfall 2018
Im Mai 2018 entgleiste in Höhe Riem ein Güterzug. Die Strecke war zwei Wochen lang gesperrt.
Weblinks
- Südostbayernbahn: Internetauftritt
|
Das Thema "Südostbayernbahn" ist auch bei der deutschsprachigen Wikipedia vertreten unter: Südostbayernbahn.
|