32.239
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = | ||
| Nutzergruppen = | | Nutzergruppen = zu Fuß, Fahrrad | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
| Nummer = | | Nummer = | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = S. 77 / Nr. 169 | ||
| MSVZ = | | MSVZ = S. 89 | ||
| Straßen-ID = | | Straßen-ID = | ||
}} | }} | ||
Bearbeitungen