Schulstraße: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 74: Zeile 74:
<gallery heights="220" mode="packed" caption="">
<gallery heights="220" mode="packed" caption="">
Datei:Mueschulstr19022025.jpg|Die 19, Ecke mit der Schlörstraße
Datei:Mueschulstr19022025.jpg|Die 19, Ecke mit der Schlörstraße
Datei:Mueschulstr45022025.jpg|Die Nummer 45 aus dem Jahr 1904-1905
Datei:Mueschulstr4947112022.jpg|Die beiden Wohnhäuser Hausnummern 47 und 49
Datei:Mueschulstr4947112022.jpg|Die beiden Wohnhäuser Hausnummern 47 und 49
Datei:Muearnulfschulstr032024.jpg|Eckhaus Arnulfstraße 130 und rechter Hand daran anschließend das Mietshaus Schulstraße 51 aus dem Jahr 1900.
Datei:Muearnulfschulstr032024.jpg|Eckhaus Arnulfstraße 130 und rechter Hand daran anschließend das Mietshaus Schulstraße 51 aus dem Jahr 1900.
33.129

Bearbeitungen