31.507
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge, ÖPNV | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge, ÖPNV | ||
| Straßengestaltung = mindestens vierspurig | | Straßengestaltung = mindestens vierspurig | ||
| Straßenlänge = 3, | | Straßenlänge = 3,240 km | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
| Nummer = | | Nummer = | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = | | MSVZ = S. 149 | ||
| Straßen-ID = 02191 | | Straßen-ID = 02191 | ||
}} | }} | ||
Bearbeitungen