22.602
Bearbeitungen
(→Fahrgastservice: Notrufsäulen aus dem MVV-Artikel ausgegliedert) |
|||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Linienverlauf.jpg|Darstellung des Linienverlaufs | Linienverlauf.jpg|Darstellung des Linienverlaufs | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===Notrufsäulen=== | |||
Neue Notrufsäulen mit Direktkontakt zur U-Bahnbetriebszentrale lösen seit 2009 Zug um Zug auf allen U-Bahnsteigen und in allen Sperrengeschossen die alten Einrichtungen ab. Die 100 Münchner U-Bahnhöfe sind mittlerweile flächendeckend mit Videokameras ausgerüstet. Parallel zu diesen technischen Maßnahmen hat die U-Bahnwache ihre Präsenz in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt. Weitere Teile des Sicherheitskonzepts der [[MVG]] sind u.a. das Alkoholverbot, der weitere Ausbau des Mobilfunknetzes in der U-Bahn und durchgängig begehbare Züge ohne abgetrennte Abteile. Bei Modernisierungsmaßnahmen achtet die MVG zudem verstärkt auf Transparenz und gute Ausleuchtung der Bahnhöfe. | |||
Mit der vorbildlichen Kampagne ''[http://www.hochbahn.de/wps/portal/de/home/hochbahn/service/sicher_unterwegs/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/de/home/hochbahn/service/sicher_unterwegs/ `Ich drück' für Dich` ... den Notruf, wenn's brenzlig wird]'' zeigt die Hamburger Hochbahn, wie man wirksam auf diese Sicherheitseinrichtungen hinweisen und die Fahrgäste auffordern / motivieren könnte, schon bereits bei Anzeichen von Gewalt Hilfe über die Notrufsäulen zu holen. | |||
'''Siehe auch:''' [[Notruf|Polizeiruf 110]] - Einsatzleitstelle | |||
==Fundbüro== | ==Fundbüro== | ||
Bearbeitungen