Mondstraße: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
14 Bytes hinzugefügt ,  23. Dezember 2021
Zeile 43: Zeile 43:
Muemondstr062017c90.jpg|Von der Kupferhammerstraße in die Mondstraße im Jahr 2017. Baustellenbedingt stehen einmal keine Blechkisten vor den Häusern.
Muemondstr062017c90.jpg|Von der Kupferhammerstraße in die Mondstraße im Jahr 2017. Baustellenbedingt stehen einmal keine Blechkisten vor den Häusern.
Muemondstr32up24031940.jpg|Die Mondstraße im Jahr 1940 von der Seite ab der Lohstraße gesehen.
Muemondstr32up24031940.jpg|Die Mondstraße im Jahr 1940 von der Seite ab der Lohstraße gesehen.
Datei:Muemondstr3230072021c85.jpg|Blick auf die Mondstraße 32. Ehedem Krippenanstalt Geising. Aber auch heute noch eine Kinderkrippe der Stadt München.
Datei:Muemondstr3230072021c85.jpg|Blick auf die Mondstraße 32. Ehedem Krippenanstalt Geising. Aber auch heute noch beherbergt es eine Kinderkrippe der Stadt München.
Muemondstr042020c85.jpg|Ehemals die Mariannen Apotheke.
Muemondstr042020c85.jpg|Ehemals die Mariannen Apotheke.
Muemuehlbmondstr022013c85.jpg|Auer Mühlbach. Die Häuser auf der linken Seite gehören zur Mondstraße.  
Muemuehlbmondstr022013c85.jpg|Auer Mühlbach. Die Häuser auf der linken Seite gehören zur Mondstraße.  
26.358

Bearbeitungen

Navigationsmenü