21.126
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) K (→Skyline) |
Blass (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
* Thomas Horst: ''Die älteren Manuskriptkarten Altbayerns. Eine kartographiehistorische Studie zum Augenscheinplan unter besonderer Berücksichtigung der Kultur- und Klimageschichte, 2 Bde. (Untersuchung und Katalog), CVI + 589 S., 70 Abb. (zugleich = Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 161/1–2), München 2009, ISBN 978-3-406-10776-4 (Der Augenscheinplan als forensisches Beweismittel) | * Thomas Horst: ''Die älteren Manuskriptkarten Altbayerns. Eine kartographiehistorische Studie zum Augenscheinplan unter besonderer Berücksichtigung der Kultur- und Klimageschichte, 2 Bde. (Untersuchung und Katalog), CVI + 589 S., 70 Abb. (zugleich = Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 161/1–2), München 2009, ISBN 978-3-406-10776-4 (Der Augenscheinplan als forensisches Beweismittel) | ||
* Stephan Füssel, Rem Koolhaas, Hist. Museum Frankfurt/M.: ''Georg Braun, Franz Hogenberg: Civitates orbis terrarum (Städte der Welt).'' Taschen, 520. Seiten. ISBN 978-3-8365-1125-4 (363 reproduzierte Kupferstiche mit 564 Stadtansichten neu herausgegeben und kommentiert. Nach einem Original des Historischen Museums Frankfurt. Das Original erschien von 1572 bis [[1618]].) | * Stephan Füssel, Rem Koolhaas, Hist. Museum Frankfurt/M.: ''Georg Braun, Franz Hogenberg: Civitates orbis terrarum (Städte der Welt).'' Taschen, 520. Seiten. ISBN 978-3-8365-1125-4 (363 reproduzierte Kupferstiche mit 564 Stadtansichten neu herausgegeben und kommentiert. Nach einem Original des Historischen Museums Frankfurt. Das Original erschien von 1572 bis [[1618]].) | ||
* J. Lindauer'sche Buchhandlung: ''Bildmappe München'' - für München-Liebhaber. 12 Stadtansichten um [[1840]]. | |||
* [[Erwin Schleich]] (Text), Eva Dietrich (Illustrat.): ''Die zweite Zerstörung Münchens. Neues Stadtbild.'' Verlag J.F.Steinkopf, 1981. | * [[Erwin Schleich]] (Text), Eva Dietrich (Illustrat.): ''Die zweite Zerstörung Münchens. Neues Stadtbild.'' Verlag J.F.Steinkopf, 1981. | ||
* [[Sebastian Winkler]], [[Franz Schiermeier]]: ''München farbig 1946 – 1965 — Vom Trümmerfeld zum U-Bahnbau.'' Schiermeier, München. Bildband mit historischen Diaaufnahmen der Stadt. 300 Seiten, 270 farbige Abbildungen. ISBN 978-3-943866-64-3 ([https://www.stadtatlas-muenchen.de/newpageb768f7e3 Verlagsangaben]) | * [[Sebastian Winkler]], [[Franz Schiermeier]]: ''München farbig 1946 – 1965 — Vom Trümmerfeld zum U-Bahnbau.'' Schiermeier, München. Bildband mit historischen Diaaufnahmen der Stadt. 300 Seiten, 270 farbige Abbildungen. ISBN 978-3-943866-64-3 ([https://www.stadtatlas-muenchen.de/newpageb768f7e3 Verlagsangaben]) | ||
[[Datei:Renovierte_Residenz.jpg|thumb|430px|Die Bauten der Monarchen, wie die [[Residenz]], bestimmen das Stadtbild seit alters her mit. (Luftbild: [[Karl Schillinger|K. S.]], 1975) ]] | [[Datei:Renovierte_Residenz.jpg|thumb|430px|Die Bauten der Monarchen, wie die [[Residenz]], bestimmen das Stadtbild seit alters her mit. (Luftbild: [[Karl Schillinger|K. S.]], 1975) ]] | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[http://www.sueddeutsche.de/kolumne/die-sz-erweitert-ihr-team-arbeiten-sie-mit-uns-an-der-digitalen-zukunft-der-zeitung-1.1634542 Foto: Das Alpenpanorama vom Hochhaus der [[SZ|Süddeutschen Zeitung]]] (wer die Berge ersehnt, schaue dort auf diese wirklich enorme Weitwinkel-Aufnahme ! Und dann ''hush babe, up, up and away'' ) | *[http://www.sueddeutsche.de/kolumne/die-sz-erweitert-ihr-team-arbeiten-sie-mit-uns-an-der-digitalen-zukunft-der-zeitung-1.1634542 Foto: Das Alpenpanorama vom Hochhaus der [[SZ|Süddeutschen Zeitung]]] (wer die Berge ersehnt, schaue dort auf diese wirklich enorme Weitwinkel-Aufnahme ! Und dann ''hush babe, up, up and away'' ) |
Bearbeitungen