21.126
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
etwa 5700 Studierende | etwa 5700 Studierende | ||
* Lehrstühle | |||
** 8 Professuren für Öffentliches Recht | |||
**19 Professuren für Bürgerliches Recht | |||
** 6 Professuren für Strafrecht | |||
Webseiten: | |||
* [https://www.jura.uni-muenchen.de www.jura.uni-muenchen.de - Website] | * [https://www.jura.uni-muenchen.de www.jura.uni-muenchen.de - Website] | ||
Bearbeitungen