21.126
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Blass (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Datei:Münchner Grundwasser.jpg|left|thumb|460px|'''Der Grundwasserstrom''' aus dem Süden auf Mü zu. Grafik von [[Karl Schillinger]], 2020]] | [[Datei:Münchner Grundwasser.jpg|left|thumb|460px|'''Der Grundwasserstrom''' aus dem Süden auf Mü zu. Grafik von [[Karl Schillinger]], 2020]] | ||
==Siehe auch == | == Klimawandel== | ||
* Verstärkte Niederschläge | |||
* Viele Tiefbauten im Stadtgebiet | |||
Folgen: es verändert sich der Lauf des Grundwassers bei punktueller Zunahme der Wassermengen. So entstehen in einigen Stadtvierteln hohe Grundwassermengen, die oftmals nicht mehr abfließen können. | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Wasserversorgung]] | * [[Wasserversorgung]] | ||
*[[Brauerei]]en | *[[Brauerei]]en | ||
==Karte, Weblinks == | ==Karte, Weblinks == | ||
* [https://www.das-landkartenhaus.de/uk50-42-muenchen-ost-rad-wanderkarte Produktinformationen zur UK50-42 — ''München Ost — Rad- und Wanderkarte 1:50.000"'' ] | * [https://www.das-landkartenhaus.de/uk50-42-muenchen-ost-rad-wanderkarte Produktinformationen zur UK50-42 — ''München Ost — Rad- und Wanderkarte 1:50.000"'' ] |
Bearbeitungen