Loisach: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
192 Bytes hinzugefügt ,  1. März 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Girus verschob die Seite Loisachtal nach Loisach)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Loisachtal mit Zugspitze.jpg|thumb|500px|Das Loisachtal, Blick nach Süden auf die Zugspitze (2962m) <br/>
(Foto: [[Karl Schillinger|K. S.]], 2004) ]]
Das '''Loisachtal''' ist für das [[München|Münchner]] [[Trinkwasser]] ein wichtiger Herkunftsort. Die '''Loisach''' ist ein 114 km langer Zufluss der [[Isar]] (Flusssystem Isar) in Österreich und Deutschland. Ihr Name geht wahrscheinlich auf die keltischen Wörter für "Wasser" zurück.
Das '''Loisachtal''' ist für das [[München|Münchner]] [[Trinkwasser]] ein wichtiger Herkunftsort. Die '''Loisach''' ist ein 114 km langer Zufluss der [[Isar]] (Flusssystem Isar) in Österreich und Deutschland. Ihr Name geht wahrscheinlich auf die keltischen Wörter für "Wasser" zurück.


Sie entspringt in Tirol unterhalb vom Fernpass. Von Garmisch-Partenkirchen-Griesen aus fließt sie zwischen den Ammergauer Alpen im Westen und dem Estergebirge im Osten weiter nach Norden. Bei Schlehdorf mündet sie in den Kochelsee. Hinter Eurasburg mündet sie unmittelbar nördlich von [[Wolfratshausen]] in der [[Pupplinger Au]] in die Isar.  
Sie entspringt in den [[Alpen]] in Tirol unterhalb vom Fernpass. Von Garmisch-Partenkirchen-Griesen aus fließt sie zwischen den Ammergauer Alpen im Westen und dem Estergebirge im Osten weiter nach Norden. Bei Schlehdorf mündet sie in den Kochelsee. Hinter Eurasburg mündet sie unmittelbar nördlich von [[Wolfratshausen]] in der [[Pupplinger Au]] in die Isar.  


;Lage:
{{Lagebanf|nord=47.37139|ost=10.86848}}
{{Lagebanf|nord=47.37139|ost=10.86848}}
{{Lagebend|nord=47.9367|ost=11.4335}}
{{Lagebend|nord=47.9367|ost=11.4335}}
www


{{Wikipedia-Artikel}}
{{Wikipedia-Artikel}}
21.126

Bearbeitungen

Navigationsmenü