21.126
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Bezeichnung Christopher-Street-Day ist nur in Deutschland, in Teilen Österreichs und der Schweiz üblich. In englischsprachigen und romanischen Ländern wird meist von ''Gay Pride'' und ''Pride Parades'' gesprochen. | Die Bezeichnung Christopher-Street-Day ist nur in Deutschland, in Teilen Österreichs und der Schweiz üblich. In englischsprachigen und romanischen Ländern wird meist von ''Gay Pride'' und ''Pride Parades'' gesprochen. | ||
Der Termin 11./12. August 2007 stand unter dem Motto "Wir wollen mehr. Für [[München]]" | |||
www | Der Münchner ''Christopher-Street-Day'' feierte 2010 bereits sein 25-jähriges Jubiläum. | ||
2011 traten auf: Schlager-Ikone Marianne Rosenberg ("Er gehört zu mir") und die Kölner Pop-Band Klee. Zudem gab es wieder ein Pumpsrace sowie das ''Rathausclubbing'' am Samstagabend. | |||
Erstmals gingen in München homosexuelle Männer bereits am 19. Juli [[1973]] auf die Straße, um sich zu "outen".<ref>Karl Stankiewitz: ''[http://www.sueddeutsche.de/muenchen/geschichte-des-csd-in-muenchen-aufbruch-zu-neuen-ufern-1.1720492 Geschichte des CSD in München – Aufbruch zu neuen Ufern]'', Süddeutsche, 12. Juli 2013.</ref> | |||
==Weblinks== | |||
* Eva Reisinger: [https://ze.tt/so-bunt-sah-die-christopher-street-day-parade-in-muenchen-trotz-regen-aus/ ''So bunt sah die Parade zum Christopher Street Day in München trotz Regen aus.]'' (Eindrücke gesammelt hat ze.tt, Die Zeit, 13.7.19) | * Eva Reisinger: [https://ze.tt/so-bunt-sah-die-christopher-street-day-parade-in-muenchen-trotz-regen-aus/ ''So bunt sah die Parade zum Christopher Street Day in München trotz Regen aus.]'' (Eindrücke gesammelt hat ze.tt, Die Zeit, 13.7.19) | ||
Zeile 13: | Zeile 20: | ||
* [https://www.muenchen.de/veranstaltungen/aktuell/2019/csd-2019-munechen.html Münchener Christopher Street Day ein "Riesenerfolg".] Presseamt Landeshauptstadt München (155.000 feiern ausgelassen auf den Straßen, [[muenchen.de]] vom 13.7.'''2019''') | * [https://www.muenchen.de/veranstaltungen/aktuell/2019/csd-2019-munechen.html Münchener Christopher Street Day ein "Riesenerfolg".] Presseamt Landeshauptstadt München (155.000 feiern ausgelassen auf den Straßen, [[muenchen.de]] vom 13.7.'''2019''') | ||
[[Kategorie:Homosexualität | * {{Website|www.csd-muenchen.de}} | ||
* {{Facebook|csdmuenchen}} | |||
* [http://www.muenchenblogger.de/politik/christopher-street-day-2011-marianne-rosenberg-und-die-dukes-on-bike Christopher Street Day 2011 - auch Lesben-Demo] | |||
===Einzelnachweise === | |||
<references /> | |||
{{Wikipedia-Artikel}} | |||
[[Kategorie:Homosexualität]] | |||
[[Kategorie:Veranstaltungen]] |
Bearbeitungen