Bus: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
134 Bytes hinzugefügt ,  25. April 2019
keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Dieser Artikel|beschreibt das Verkehrmittel Bus allgemein. Für eine Auflistung aller Linien siehe [[Liste der Buslinien]]!}}
[[Datei:Bus.png|right|ohne]]
[[Datei:Bus.png|right|ohne]]
'''Busse''' sind auch in [[München]] neben [[S-Bahn|Schnellbahn]], [[U-Bahn]] und [[Tram|Straßenbahn]] ein sehr wichtiges Segment des [[ÖPNV]] der Großstadt. Sie werden dort eingesetzt, wo sich andere Verkehrsmittel aufgrund niedriger Fahrgastzahlen nicht lohnen oder ein schienengebundener Betrieb aufgrund von Verkehrstörungen oder fehlender Gleise nicht realisierbar ist. Der Vorteil dieser Massenfahrzeuge ist sicherlich die Flexibilität bei Verkehrshindernissen. Typisches Wort in diesem Zusammenhang: ''Schienenersatzverkehr.''
'''Busse''' sind auch in [[München]] neben [[S-Bahn|Schnellbahn]], [[U-Bahn]] und [[Tram|Straßenbahn]] ein sehr wichtiges Segment des [[ÖPNV]] der Großstadt. Sie werden dort eingesetzt, wo sich andere Verkehrsmittel aufgrund niedriger Fahrgastzahlen nicht lohnen oder ein schienengebundener Betrieb aufgrund von Verkehrstörungen oder fehlender Gleise nicht realisierbar ist. Der Vorteil dieser Massenfahrzeuge ist sicherlich die Flexibilität bei Verkehrshindernissen. Typisches Wort in diesem Zusammenhang: ''Schienenersatzverkehr.''
Zeile 6: Zeile 8:
Die im [[Münchner Verkehrs- und Tarifverbund]] GmbH (MVV) organisierten '''[[Buslinie|Buslinien]]''' in [[München]] sind nach ihren Dienstleistungsmerkmalen in folgende Kategorien eingeteilt:
Die im [[Münchner Verkehrs- und Tarifverbund]] GmbH (MVV) organisierten '''[[Buslinie|Buslinien]]''' in [[München]] sind nach ihren Dienstleistungsmerkmalen in folgende Kategorien eingeteilt:


* ExpressBus (X30, X50, X98)
* ExpressBus (X30, X50, X80, X98)
* MetroBus (50, 51, ..., 58/68)
* MetroBus (50, 51, ..., 58/68)
* StadtBus (100, ..., 199)
* StadtBus (100, ..., 199)
Zeile 15: Zeile 17:
{{Siehe auch|2=Liste der Buslinien}}
{{Siehe auch|2=Liste der Buslinien}}


3 ExpressBus-, 13 MetroBus- und 54 StadtBuslinien bilden das 505 Kilometer lange Münchner Busnetz.
4 ExpressBus-, 13 MetroBus- und 55 StadtBuslinien bilden das 505 Kilometer lange Münchner Busnetz.
Neben diesen bestehen noch verschiedene, zum Teil nicht öffentliche Sonderlinien:
Neben diesen bestehen noch verschiedene, zum Teil nicht öffentliche Sonderlinien:


21.537

Bearbeitungen

Navigationsmenü