Regionalzug: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
38 Bytes hinzugefügt ,  8. Dezember 2018
Zeile 6: Zeile 6:
* {{ÖPNV|R}} 900
* {{ÖPNV|R}} 900
* {{ÖPNV|R}} 930
* {{ÖPNV|R}} 930
* {{ÖPNV|R}} 933
* {{ÖPNV|R}} 933 ("Flughafenexpress")
* {{ÖPNV|R}} 940
* {{ÖPNV|R}} 940
* {{ÖPNV|R}} 948
* {{ÖPNV|R}} 948
* {{ÖPNV|R}} 950
* {{ÖPNV|R}} 950
* {{ÖPNV|R}} 955/956/957
* {{ÖPNV|R}} 955/956/957 (BOB)
* {{ÖPNV|R}} 958
* {{ÖPNV|R}} 958 (MERIDIAN)
* {{ÖPNV|R}} 960
* {{ÖPNV|R}} 960
* {{ÖPNV|R}} 961
* {{ÖPNV|R}} 961
22.210

Bearbeitungen

Navigationsmenü