Baubergerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = Moosach-Bahnhof | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Moosach]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 80992 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 1953 | | NameErhalten = 1953 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=602 {{PAGENAME}}]</ref> | ||
| Straßen = | | Straßen = [[Dachauer Straße]] [[Allacher Straße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = [[Gubestraße]] [[Karlingerstraße]] [[Großbeerenstraße]] [[Karl-Lipp-Straße]] [[Röthstraße]] [[Netzerstraße]] [[Georg-Mooseder-Straße]] [[Warschauer Straße]] | ||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = | ||
| Tram = | | Tram = {{ÖPNV|20}} {{ÖPNV|N20}} [[Pelkovenstraße]] | ||
| Bus = {{ÖPNV|51}} | | Bus = {{ÖPNV|163}} {{ÖPNV|X35}} [[Pelkovenstraße]] {{ÖPNV|51}} Baubergerstraße [[Warschauer Straße]] {{ÖPNV|X35}} [[Bunzlauer Platz]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 1 km | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Rambaldi = | | Rambaldi = | ||
| MSVZ = | | MSVZ = | ||
| Straßen-ID = | | Straßen-ID = 00443 | ||
}} | }} | ||
Die '''Baubergerstraße''' in [[Moosach]] führt von der [[Dachauer Straße]] zur [[Allacher Straße]]. | Die '''Baubergerstraße''' in [[Moosach]] führt von der [[Dachauer Straße]] zur [[Allacher Straße]]. | ||
Sie wurde 1953 benannt nach '''Johann Baptist Bauberger''' ( | Sie wurde 1953 benannt nach '''Johann Baptist Bauberger''' (1880–1944), Gärtnermeister und Ökonomierat in Moosach. Vormals Teilstück der alten Pasinger Straße. Sie stellte bis zur Umbenennung, und Umgestaltung des Straßenverlaufs eine direkte Verbindung zwischen der [[Menzinger Straße]] und der [[Dachauer Straße]] her. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.1771194934845|ost=11.50641918182373}} | {{Lage|nord=48.1771194934845|ost=11.50641918182373}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Moosach]] | [[Kategorie:Moosach]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Version vom 19. Juli 2023, 21:29 Uhr
Baubergerstraße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Moosach | Moosach-Bahnhof | |
PLZ | 80992 | |
Name erhalten | 1953 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 1 km | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 00443 |
Die Baubergerstraße in Moosach führt von der Dachauer Straße zur Allacher Straße.
Sie wurde 1953 benannt nach Johann Baptist Bauberger (1880–1944), Gärtnermeister und Ökonomierat in Moosach. Vormals Teilstück der alten Pasinger Straße. Sie stellte bis zur Umbenennung, und Umgestaltung des Straßenverlaufs eine direkte Verbindung zwischen der Menzinger Straße und der Dachauer Straße her.
Lage
>> Geographische Lage von Baubergerstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)