Münchner Stadtmuseum: Unterschied zwischen den Versionen
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) K (Hm seltsame Zeughausargumente als Löschvorwand. Wie wäre es, unbekannte IP, mit weiteren inhaltl. Verbesserungen. Wenns denn schon so drängt?) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das ''Historische Museum der Stadt München'' wurde mit [[Stadtrat|Magistrat]]sbeschluss vom 13. März [[1874]] gegründet, jedoch dann erst am 29. Juli [[1888]] im Obergeschoss des Zeughauses eröffnet. Hauptsehenswürdigkeiten waren damals historische Waffen der [[Stadtwehr]] und die [[1879]] erworbene graphische Sammlung des Kunsthändler [[Joseph Mailinger]] zur Geschichte Münchens. In den 1930er Jahren wandelte sich das Museum zum städtischen Heimatmuseum, auch eine Abteilung mit Münchner Wohnkultur wurde eingerichtet. | Das '''Historische Museum der Stadt München''', meist nur kurz das '''Stadtmuseum''', wurde mit [[Stadtrat|Magistrat]]sbeschluss vom 13. März [[1874]] gegründet, jedoch dann erst am 29. Juli [[1888]] im Obergeschoss des ehemaligen Zeughauses eröffnet. Hauptsehenswürdigkeiten waren damals historische Waffen der [[Stadtwehr]] und die [[1879]] erworbene graphische Sammlung des Kunsthändler [[Joseph Mailinger]] zur Geschichte Münchens. In den 1930er Jahren wandelte sich das Museum zum städtischen Heimatmuseum, auch eine Abteilung mit Münchner Wohnkultur wurde eingerichtet. | ||
In '''Münchner Stadtmuseum''' | |||
In '''Münchner Stadtmuseum''' wurde es nach dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] umbenannt. Auch wurden vermehrt Spezialmuseen/-sammlungen eingegliedert: Musikinstrumentensammlung (1940), Puppentheatersammlung (1940 gegründet und 1988 um den Bereich Schauspielerei erweitert), Fotomuseum (1961), [[Filmmuseum]] (1963) und Modemuseum (1995). | |||
==Architektur== | ==Architektur== | ||
Die Gebäude des Stadtmuseums entstanden in /entspringen fünf Bauabschnitten: | Die Gebäude des Stadtmuseums entstanden in /entspringen fünf Bauabschnitten: | ||
*Zeughaus, [[1491]]-[[1493]] erbaut von Lukas Rottaler, [[1865]] von [[Arnold Zenetti]] renoviert. | *[[Altes Zeughaus]], [[1491]]-[[1493]] erbaut von Lukas Rottaler, [[1865]] von [[Arnold Zenetti]] renoviert. | ||
*Grässeltrakt und Leitenstorfertrakt, [[1926]]-[[1931]] erbaut nach Plänen von [[Hans Grässel]] und [[Hermann Leitenstorfer]] | *Grässeltrakt und Leitenstorfertrakt, [[1926]]-[[1931]] erbaut nach Plänen von [[Hans Grässel]] und [[Hermann Leitenstorfer]] | ||
*Gsaengertrakt, [[1959]]-[[1964]] erbaut nach Plänen von [[Gustav Gsaenger]] | *Gsaengertrakt, [[1959]]-[[1964]] erbaut nach Plänen von [[Gustav Gsaenger]] | ||
*[[Marstallgebäude]] und Ausstellungstrakt [[1975]]-[[1978]] nach Plänen von Martin Hofmann, Tilmann Erdle und Peter Wagner | *[[Marstallgebäude]] und Ausstellungstrakt [[1975]]-[[1978]] nach Plänen von Martin Hofmann, Tilmann Erdle und Peter Wagner | ||
* Seit [[1977]] befinden sich Direktion und Verwaltung des Stadtmuseums im [[Ignaz-Günther-Haus]]. | |||
Die Gebäude des Münchner Stadtmuseums stehen als Ensemble unter [[Denkmalschutz in München|Denkmalschutz]]. | Die Gebäude des Münchner Stadtmuseums stehen als Ensemble unter [[Denkmalschutz in München|Denkmalschutz]]. | ||
==Sammlungen== | ==Sammlungen== | ||
Zeile 32: | Zeile 34: | ||
Ein Großteil der Sammlungen lagert in Außendepots. | Ein Großteil der Sammlungen lagert in Außendepots. | ||
Ein neues, aktuelles [[Stadtmodell]] (seit 2000) | Ein neues, aktuelles [[Stadtmodell]] (seit 2000; im Eingangsbereich, Fortsetzung allerdings in einem OG) und eine um 100 Prozent vergrößerte Kopie des Sandtnermodells werden gezeigt. | ||
===Porträtsammlung === | ===Porträtsammlung === | ||
Im Bestand sind rund 30.000 Porträts zu finden; darunter Zeichnungen, Werke der Druckgraphik, Gemälde und Fotografien, Porträtbüsten und Skulpturen mit einer Entstehungszeit vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. | Im Bestand sind rund 30.000 Porträts zu finden; darunter Zeichnungen, Werke der Druckgraphik, Gemälde und Fotografien, Porträtbüsten und Skulpturen mit einer Entstehungszeit vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. | ||
=== Puppentheater und Schaustellerei === | |||
In der Abteilung ist eine breite Sammlung zu Themen rund um frühere Jahrmarktssensationen ausgestellt. Ein Schwerpunkt sind [[Papiertheater|Papier-]] und [[Wandermarionettentheater]] und die verschiedensten Arten von Marionetten | |||
Eine breite Palette an Kinderkarussel-Fahrzeugen, Schiessbuden und Ausstellungsstücken von Wachsfigurensammlungen zeigt frühere Freizeitvergnügen zwischen kleinem Schrecken und makabren Sensationen. | |||
Zu dieser Abteilung gehört auch eines der seltenen Exemplare der Kaiser-Panoramen, in dem 25 3-D-Dias gleichzeitig präsentiert werden (In der Ausstellung passend zum Jahr 2010 eine Oberammergau-Serie). | |||
=== Musikinstrumente === | |||
Zwei Schwerpunkte sind asiatische Schlag- und Saiteninstrumente neben dem einen und anderen heimischen Orchestrion. | |||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 43: | Zeile 54: | ||
=== Plastik, Standbilde === | === Plastik, Standbilde === | ||
* Originale der Putten der Mariensäule. Schlange ist die erste, bei den anderen (Löwe, Basilisk,, Drache) heißt es jeweils und auf dem Schild. Gegossen von [[Berthold Ernst]] (Fraglich ist, ob der Entwurf von [[Ferdinand Murmann]] stammt). | |||
=== Münzen === | === Münzen === | ||
Zeile 52: | Zeile 63: | ||
=== Graphiken und Gemälde === | === Graphiken und Gemälde === | ||
Ausstellungsplakate | |||
=== Kostümbibliothek von Parish === | === Kostümbibliothek von Parish === | ||
Zeile 58: | Zeile 69: | ||
=== Puppentheater und Schaustellerei === | === Puppentheater und Schaustellerei === | ||
* u.a. sind 6 Papiertheater aufgebaut. | |||
#Opera, industriell gefertigter Holzkasten mit -Portal, Frankreich 19. Jhdt. (ca. 60x50x70 cm), Dekoration Schlossgarten (Tiefe: Wald, kaschiert auf Sperrholzrahmen). Hersteller Fa. Scholz, Mainz, nach 1888. | |||
#Trentsensky 19. Jhdt. (ca. 90x100 cm), Dekoration Chinesischer Garten. Hersteller Fa. Scholz, Mainz, um 1870. Mit 11 Figuren der Fa. Engel aus Barbier von Sevillia, Berlin, um 1860. | |||
#Portal Téatre Francais, Frankreich. (ca. 60x50x30 cm), Dekoration Stadtplatz. Hersteller Fa. Pellegrin, Epinal, um 1890. | |||
#Großes Portal, industriell gefertigter Holzkasten. (ca. 60x50x70 cm), Dekoration Burgzimmer (1 kaschierter Bogen, 4 Seitenelemente und 1 Hintergrund. Die Dek.elemente werden auf senkrecht zum Portal stehenden Drähten aufgehängt). Hersteller Fa. Schreiber, Esslingen 1890. Mit 12 Figuren der gl. Fa. zu Schneewittchen, um 1880. | |||
#Kasperltheater, industriell gefertigter Holzkasten Fa. Chroust, Prag. (ca. 50x90x50 cm), Dekoration Faustzimmer (Studierstube) um 1930. (Dekorat sind 4 Marionetten von Fa. Münzberg, gl. Ort, um 1925) | |||
#Portal Quadriga, industriell und individuell gefertigter aufwändiger Holzkasten aus Privatbesitz um 1850. (ca. 40x50x60 cm; Holzkasten Höhe ca. 25 cm), Dekoration Garten der Fa. Stange, Berlin, um 1860 (Schlossgarten mit Springbrunnen, Tiefe: Felsen auf 6 Seitenelemente kaschiert auf Karton). 4 Spielfiguren kaschiert auf ausgesägtem Sperrholz und Sperrholzschlitten, zu "Kaspers Reise nach China", Fa. Engel, Berlin, um 1880. Der Bühnenboden hat mittig ein Falltürelement.) | |||
* das Wandermarionettentheater von Johann Jungkunz, München, 1863-1936 aus bemaltem Stoff. 4 Säulen-Seitenelemente (Grüntöne, sehr floral), 3 Vorhangelemente und 1 Hintergrund mit Säulenhalle (gold/rotbraun mit gemaltem Bretterboden, die auf die echte Konstuktion zulaufen). Auf einfachem Holzseitengerüst mit Metallstangen montiert. 3 Marionetten: Edelmannn mit rotem goldverziertem Wams und Hose (ca. 100 cm hoch, Holzkopf, Holzhände), Edelfrau mit aufwändig verziertem schwarzen Kleid mit Rüschen (Höhe, Kopf und Hände dto); eine Kinderfigur mit Narrenwams und Halsrüsche (überpropartional großer Kopf mit beweglicher Zunge- und Kinnlade, Holzhände, ca. 70 cm hoch) | |||
Dazu ausgelegtes Buch: Hans Netzle: ''Das süddeutsche Wander-Marionettentheater.'' München, Neuer Filser-Verlag, 1937 | |||
Ankündigungstafel in Größe eines Backbretts, schwarz mit weißer Schrift (um mit Kreide zu ergänzen): | |||
Heute Abend | |||
Uhr | |||
Hauptvorstellung | |||
Platz für Titel | |||
* 8 Marionetten von Ole Gullbranson, 1928/1929 zu Goethe im Examen | |||
* 5 Stangenmarionetten aus dem tschechischen Emigrantenverein Pokrok*, München, 1910-1943 *=Fortschritt (kann ambulant von einer Person gespielt werden, vgl. Federzeichnung von Vybor, Scharzer Fellteufel, Bauer im Sonntagsstaat, armer Mann, zwei ländliche Frauenfiguren – blaue und braune Stoffe) | |||
* Sehr aufwändig gestaltete Reisebühne von Hilmar Binter (1884-1951) (Wandermarionettentheater) Höhe des Bühnenkastens etwa 120x190x120Tiefe, 8 aufgehängte Säulenseitenelemente und 1 bewegl. Hintergrundelement Balustrade mit Säulen vor dem Hintergrund barocke Kapelle/Tempel mit Bäumen). Bühnenkasten mit versteckbarer Beleuchtungsschiene vor der Bühne. Hauptteil über dem Bühnenkasten jugenstilartige Goldmaske mit Fackel auf schwarzem Grund mit roten Zierleisten. Bühnenkasten etc sind von einem weiteren Rahmen eingefasst. Dekoriert mit 5 Figuren aus Aladins Wunderlampe, Figurenhöhe etwa 25-30 cm. | |||
=== Musikinstrumente === | === Musikinstrumente === | ||
Schwerpunkte sind asiatische Schlag- und Saiteninstrumente neben dem einen und anderen heimischen Orchestrion. | |||
=== Fotos === | === Fotos === | ||
Zeile 83: | Zeile 122: | ||
== Eintrittspreise == | == Eintrittspreise == | ||
Normal: 4€<br> | Normal: 4€<br> | ||
Ermäßigt 2€<br> | Ermäßigt: 2€<br> | ||
Familienkarte 6€<br> | Familienkarte: 6€<br> | ||
Jahreskarte 20€<br> | Jahreskarte: 20€<br> | ||
an Sonn- und Feiertagen nur 1 € Eintritt<br> | an Sonn- und Feiertagen nur 1 € Eintritt<br> | ||
zu Sonderausstellungen sind erhöhte Eintrittspreise möglich. | zu Sonderausstellungen sind erhöhte Eintrittspreise möglich. | ||
==Museumsshop== | |||
Der Museumsshop bietet zwei verschiedene Schwerpunkte an: ein Antiquar bietet kunstgewerblichen ""Kunst und Krempel" passend zu einigen Themen im Museum und die andere Abteilung ein breites Sortiment an Kunstbüchern in und um München. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 1. Juni 2010, 22:10 Uhr
Das Historische Museum der Stadt München, meist nur kurz das Stadtmuseum, wurde mit Magistratsbeschluss vom 13. März 1874 gegründet, jedoch dann erst am 29. Juli 1888 im Obergeschoss des ehemaligen Zeughauses eröffnet. Hauptsehenswürdigkeiten waren damals historische Waffen der Stadtwehr und die 1879 erworbene graphische Sammlung des Kunsthändler Joseph Mailinger zur Geschichte Münchens. In den 1930er Jahren wandelte sich das Museum zum städtischen Heimatmuseum, auch eine Abteilung mit Münchner Wohnkultur wurde eingerichtet.
In Münchner Stadtmuseum wurde es nach dem Zweiten Weltkrieg umbenannt. Auch wurden vermehrt Spezialmuseen/-sammlungen eingegliedert: Musikinstrumentensammlung (1940), Puppentheatersammlung (1940 gegründet und 1988 um den Bereich Schauspielerei erweitert), Fotomuseum (1961), Filmmuseum (1963) und Modemuseum (1995).
Architektur
Die Gebäude des Stadtmuseums entstanden in /entspringen fünf Bauabschnitten:
- Altes Zeughaus, 1491-1493 erbaut von Lukas Rottaler, 1865 von Arnold Zenetti renoviert.
- Grässeltrakt und Leitenstorfertrakt, 1926-1931 erbaut nach Plänen von Hans Grässel und Hermann Leitenstorfer
- Gsaengertrakt, 1959-1964 erbaut nach Plänen von Gustav Gsaenger
- Marstallgebäude und Ausstellungstrakt 1975-1978 nach Plänen von Martin Hofmann, Tilmann Erdle und Peter Wagner
- Seit 1977 befinden sich Direktion und Verwaltung des Stadtmuseums im Ignaz-Günther-Haus.
Die Gebäude des Münchner Stadtmuseums stehen als Ensemble unter Denkmalschutz.
Sammlungen
Die Sammlung gliedert sich zur Zeit in die Abteilungen:
- Möbel und Modelle
- Plastik, Kunsthandwerk, Münzen und Medallien
- Volkskunde
- Graphik und Gemälde
- Kostümbibliothek von Parish
- Porträtsammlung
Daneben gibt es fünf Spezialmuseen:
- Puppentheater mit Schaustellerei
- Musikinstrumente
- Foto
- Film
- Mode
Ein Großteil der Sammlungen lagert in Außendepots.
Ein neues, aktuelles Stadtmodell (seit 2000; im Eingangsbereich, Fortsetzung allerdings in einem OG) und eine um 100 Prozent vergrößerte Kopie des Sandtnermodells werden gezeigt.
Porträtsammlung
Im Bestand sind rund 30.000 Porträts zu finden; darunter Zeichnungen, Werke der Druckgraphik, Gemälde und Fotografien, Porträtbüsten und Skulpturen mit einer Entstehungszeit vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart.
Puppentheater und Schaustellerei
In der Abteilung ist eine breite Sammlung zu Themen rund um frühere Jahrmarktssensationen ausgestellt. Ein Schwerpunkt sind Papier- und Wandermarionettentheater und die verschiedensten Arten von Marionetten
Eine breite Palette an Kinderkarussel-Fahrzeugen, Schiessbuden und Ausstellungsstücken von Wachsfigurensammlungen zeigt frühere Freizeitvergnügen zwischen kleinem Schrecken und makabren Sensationen.
Zu dieser Abteilung gehört auch eines der seltenen Exemplare der Kaiser-Panoramen, in dem 25 3-D-Dias gleichzeitig präsentiert werden (In der Ausstellung passend zum Jahr 2010 eine Oberammergau-Serie).
Musikinstrumente
Zwei Schwerpunkte sind asiatische Schlag- und Saiteninstrumente neben dem einen und anderen heimischen Orchestrion.
Adresse
Münchner Stadtmuseum
St.-Jakobs-Platz 1
80331 München
Tel: 089-233 22370
Öffnungszeiten
Di. bis So.: 10 - 18 Uhr (Mo. geschlossen)
Eintrittspreise
Normal: 4€
Ermäßigt: 2€
Familienkarte: 6€
Jahreskarte: 20€
an Sonn- und Feiertagen nur 1 € Eintritt
zu Sonderausstellungen sind erhöhte Eintrittspreise möglich.
Museumsshop
Der Museumsshop bietet zwei verschiedene Schwerpunkte an: ein Antiquar bietet kunstgewerblichen ""Kunst und Krempel" passend zu einigen Themen im Museum und die andere Abteilung ein breites Sortiment an Kunstbüchern in und um München.
Weblinks
- Offizielle Homepage: www.stadtmuseum-online.de
- Anna Fischhaber: Filmmuseum: Die weiß-blaue Leichtigkeit des Seins. SZ vom 1.07.2008 (Zum 850. Stadtgeburtstag präsentierte das Filmmuseum zur Ausstellung "Typisch München!" im Stadtmuseum 45 Spiel- und Dokumentarfilme, in denen die Isarmetropole eine Rolle spielt.)
Siehe auch
- Stadtgeschichte
- Münchner Stadtchronik des Stadtarchivars
- Stadtarchiv