Undinestraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Was hat es mit den Linien E183, E185 auf sich?) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| NameErhalten = 1934 | | NameErhalten = 1934 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=5458 {{PAGENAME}}]</ref> | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=5458 {{PAGENAME}}]</ref> | ||
| Straßen = [[Meistersingerstraße | | Straßen = [[Meistersingerstraße]] | ||
| Querstraßen = [[Robert-Heger-Straße]] | | Querstraßen = [[Robert-Heger-Straße]] | ||
| Plätze = | | Plätze = [[Rienziplatz]] | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|154}} {{ÖPNV|184}} {{ÖPNV|E183}} {{ÖPNV|E185}} {{ÖPNV|N72}} [[Freischützstraße]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
Aktuelle Version vom 26. Januar 2025, 21:31 Uhr
| Undinestraße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Bogenhausen | Englschalking | |
| PLZ | 81927 | |
| Name erhalten | 1934 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Querstraßen |
| |
| Plätze | Rienziplatz | |
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 185 m | |
| Straßennamenbücher | ||
| Straßen-ID | 04831 | |
Die Undinestraße in Englschalking führt von der Meistersingerstraße zum Rienziplatz.
Sie wurde 1934 benannt nach dem Wassergeist UndineW.
Lage
>> Geographische Lage von "Undinestraße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org