Bergengruenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 1970 Erstnennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=491 Bergengruenweg]</ref> | | NameErhalten = 1970 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=491 Bergengruenweg]</ref> | |||
| Straßen = | | Straßen = | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = | ||
Version vom 29. Januar 2023, 15:41 Uhr
| Bergengruenweg | |
|---|---|
| Straße in München | |
| Basisdaten | |
| Ort | München |
| Pasing-Obermenzing | Pasing |
| PLZ | 81245 |
| Name erhalten | 1970 Erstnennung[1] |
| Nutzung | |
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge |
Der Bergengruenweg in Pasing führt von der Theodor-Storm-Straße zum Hermann-Hesse-Weg.
Er wurde benannt nach dem Schriftsteller Werner BergengruenW.
Lage
>> Geographische Lage von "Bergengruenweg" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org
Einzelnachweise
- ↑ Stadtgeschichte München: Bergengruenweg