Hohenwaldeckstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Hohenwaldeckstraße''' in Giesing führt von der St.-Martin-Straße zur Werinherstraße. Sie wurde benannt nach '''{{WL2|de:Burg Hohenwalde…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = Obergiesing | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Obergiesing-Fasangarten]] | |||
| PLZ = 81541 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1904 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|2450}}</ref> | |||
| Straßen = [[St.-Martin-Straße]] [[Werinherstraße]] | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 346,8 Meter | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 02092 | |||
}} | |||
Die '''Hohenwaldeckstraße''' in [[Giesing]] führt von der [[St.-Martin-Straße]] zur [[Werinherstraße]]. | Die '''Hohenwaldeckstraße''' in [[Giesing]] führt von der [[St.-Martin-Straße]] zur [[Werinherstraße]]. | ||
Sie wurde benannt nach '''{{WL2|de:Burg Hohenwaldeck|Burg Hohenwaldeck}}''' am Schliersee. | Sie wurde benannt nach '''{{WL2|de:Burg Hohenwaldeck|Burg Hohenwaldeck}}''' am Schliersee. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.1166598200798|ost=11.594427824020386}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Giesing]] | [[Kategorie:Giesing]] | ||
[[Kategorie:Obergiesing-Fasangarten]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Juli 2025, 13:00 Uhr
| Hohenwaldeckstraße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | |
| PLZ | 81541 | |
| Name erhalten | 1904 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 346,8 Meter | |
| Straßennamenbücher | ||
| Straßen-ID | 02092 | |
Die Hohenwaldeckstraße in Giesing führt von der St.-Martin-Straße zur Werinherstraße.
Sie wurde benannt nach Burg HohenwaldeckW am Schliersee.
Lage
>> Geographische Lage von "Hohenwaldeckstraße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org