Hieberplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = {{PAGENAME}} | | Name = {{PAGENAME}} | ||
| Alternativnamen = | | Alternativnamen = | ||
| Bild = | | Bild = HieberplatzSch.jpg | ||
| BildHintergrund = | | BildHintergrund = | ||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | (Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = 1947 | | NameErhalten = 1947 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref> | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|2237}}</ref> | ||
| Straßen = [[Kirschäckerweg]] [[Anna-Dandler-Straße]] | | Straßen = [[Kirschäckerweg]] [[Anna-Dandler-Straße]] | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = | ||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = S2 [[S-Bahnhof Obermenzing|Obermenzing]] | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = 143 158 162 180 [[Obermenzing]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2026, 19:31 Uhr
| Hieberplatz | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Pasing-Obermenzing | Obermenzing | |
| PLZ | 81247 | |
| Name erhalten | 1947 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| ||
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 86 m | |
| Straßennamenbücher | ||
| Straßen-ID | 01974 | |
Der Hieberplatz in Obermenzing liegt zwischen Kirschäckerweg und Anna-Dandler-Straße.
Er wurde benannt nach dem Dirigenten Otto Hieber.
Lage
>> Geographische Lage von "Hieberplatz" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org