Daphnestraße: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = | | NameErhalten = 1964 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung | |||
| Straßen = | | Straßen = | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = {{ÖPNV|185}} {{ÖPNV|187}} {{ÖPNV|188}} Daphnestraße | | Bus = {{ÖPNV|185}} {{ÖPNV|187}} {{ÖPNV|188}} {{ÖPNV|189}} Daphnestraße | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
Aktuelle Version vom 1. Februar 2023, 16:25 Uhr
Die Daphnestraße in Bogenhausen führt von der Denninger Straße zur Elektrastraße.
| Daphnestraße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Name erhalten | 1964 Erstnennung | |
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Sie wurde benannt nach der Oper DaphneW von Richard Strauss.
Lage
>> Geographische Lage von Daphnestraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)