Kallmünzer Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Kallmünzer Straße''' in Neuaubing führt von der Brunhamstraße zur Kravogelstraße. Sie wurde benannt nach dem Ort '''{{WL2|de:Kallmünz…“) |
(S5 hinzugefügt (Basisdaten)) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = Kallmünzer Straße.JPG | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Aubing]]-Süd | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Aubing-Lochhausen-Langwied]] | |||
| PLZ = 81249 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1947 | |||
| NameErhaltenInfo = Umbenennung<ref>{{SGM|strasse|0000}}</ref> | |||
| Straßen = [[Kravogelstraße]] [[Brunhamstraße]] | |||
| Querstraßen = [[Parsberger Straße]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = ({{ÖPNV|S5}}) {{ÖPNV|S8}} [[Neuaubing]] | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|267}} [[Veldensteinstraße]] [[Trimburgstraße]] | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 180 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 02318 | |||
}} | |||
Die '''Kallmünzer Straße''' in [[Neuaubing]] führt von der [[Brunhamstraße]] zur [[Kravogelstraße]]. | Die '''Kallmünzer Straße''' in [[Neuaubing]] führt von der [[Brunhamstraße]] zur [[Kravogelstraße]]. | ||
Sie wurde benannt nach dem Ort '''{{WL2|de:Kallmünz|Kallmünz}}''' in der Oberpfalz. | Sie wurde benannt nach dem Ort '''{{WL2|de:Kallmünz|Kallmünz}}''' in der Oberpfalz. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
* | *{{Lage|nord=48.13934|ost=11.42456}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Neuaubing]] | [[Kategorie:Neuaubing]] | ||
[[Kategorie:Aubing-Lochhausen-Langwied]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2025, 21:55 Uhr
Kallmünzer Straße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Aubing-Lochhausen-Langwied | Aubing-Süd | |
PLZ | 81249 | |
Name erhalten | 1947 Umbenennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
![]() ![]() |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 180 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 02318 |
Die Kallmünzer Straße in Neuaubing führt von der Brunhamstraße zur Kravogelstraße.
Sie wurde benannt nach dem Ort KallmünzW in der Oberpfalz.
Lage
- >> Geographische Lage von Kallmünzer Straße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)