Forellenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = ForellenstrSch.jpg | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = Gartenstadt [[Trudering]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Trudering-Riem]] | |||
| PLZ = 81825 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1935 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|1407}}</ref> | |||
| Straßen = [[Brachsenstraße]] [[Dukatenweg]] | |||
| Querstraßen = [[Böcklerweg]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|139}} [[Halligenplatz]] | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 387 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 01246 | |||
}} | |||
Die '''Forellenstraße''' in [[Trudering]] führt von der [[Brachsenstraße]] zum [[Dukatenweg]]. | Die '''Forellenstraße''' in [[Trudering]] führt von der [[Brachsenstraße]] zum [[Dukatenweg]]. | ||
Sie wurde benannt nach der Fischart der '''{{WL2|de:Forelle|Forelle}}''' | Sie wurde benannt nach der Fischart der '''{{WL2|de:Forelle|Forelle}}'''. | ||
==Lage== | == Schulstraße == | ||
Um den hohen Anteil an „Elterntaxis“ für die [[Grundschule Forellenstraße]] zu vermindern, sollen der nördliche Teil der Forellenstraße und die [[Brachsenstraße]] ab Januar 2026 zur [[Schulstraße (Straßentyp)|Schulstraße]] werden. Die betroffenen Straßenabschnitte werden dafür von Montag bis Freitag (werktags) zwischen 7:30 und 8:00 Uhr für alle Kraftfahrzeuge gesperrt. Für Eltern, die ihre Kinder weiterhin mit dem Auto bringen müssen, werden sogenannte Bringzonen in der [[Damaschkestraße]] eingeführt<ref>[[Rathaus-Umschau]] 140/2025: [https://ru.muenchen.de/2025/140/Erste-Schulstrasse-Muenchens-in-Trudering-Riem-119544 Erste Schulstraße Münchens in Trudering-Riem]</ref>. | |||
== Lage == | |||
{{Lage|nord=48.12106937170029|ost=11.657392680644989}} | {{Lage|nord=48.12106937170029|ost=11.657392680644989}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Trudering]] | [[Kategorie:Trudering]] | ||
[[Kategorie:Trudering-Riem]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2025, 19:53 Uhr
Forellenstraße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Trudering-Riem | Gartenstadt Trudering | |
PLZ | 81825 | |
Name erhalten | 1935 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 387 m | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 01246 |
Die Forellenstraße in Trudering führt von der Brachsenstraße zum Dukatenweg.
Sie wurde benannt nach der Fischart der ForelleW.
Schulstraße
Um den hohen Anteil an „Elterntaxis“ für die Grundschule Forellenstraße zu vermindern, sollen der nördliche Teil der Forellenstraße und die Brachsenstraße ab Januar 2026 zur Schulstraße werden. Die betroffenen Straßenabschnitte werden dafür von Montag bis Freitag (werktags) zwischen 7:30 und 8:00 Uhr für alle Kraftfahrzeuge gesperrt. Für Eltern, die ihre Kinder weiterhin mit dem Auto bringen müssen, werden sogenannte Bringzonen in der Damaschkestraße eingeführt[2].
Lage
>> Geographische Lage von Forellenstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)