Plattlinger Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = Plattlinger StrSch.jpg | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Solln]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln]] | |||
| PLZ = 81479 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1958 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|4075}}</ref> | |||
| Straßen = [[Hofbrunnstraße]] [[Schultheißstraße]] | |||
| Querstraßen = [[Breitschwertstraße]] [[Weltistraße]] [[Begasweg]] [[Herterichstraße]] [[Rietschelstraße]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|63}} {{ÖPNV|136}} {{ÖPNV|N41}} [[Hofbrunnstraße]] {{ÖPNV|63}} {{ÖPNV|N41}} [[Plattlinger Straße]] {{ÖPNV|134}} [[Bleibtreustraße]] | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 1,2 km | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 03614 | |||
}} | |||
Die '''Plattlinger Straße''' in [[Solln]] führt von der [[Hofbrunnstraße]] zur [[Schultheißstraße]]. | Die '''Plattlinger Straße''' in [[Solln]] führt von der [[Hofbrunnstraße]] zur [[Schultheißstraße]]. | ||
Sie wurde benannt nach niederbayerischen Stadt '''{{WL2|de:Plattling|Plattling}}'''. | Sie wurde benannt nach der niederbayerischen Stadt '''{{WL2|de:Plattling|Plattling}}'''. | ||
==Lage== | == Lage == | ||
*{{Lageanf|nord=48.08364048600197|ost=11.517220437526703}} | *{{Lageanf|nord=48.08364048600197|ost=11.517220437526703}} | ||
*{{Lageend|nord=48.07578429579735|ost=11.511657536029816}} | *{{Lageend|nord=48.07578429579735|ost=11.511657536029816}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Solln]] | [[Kategorie:Solln]] | ||
[[Kategorie:Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2025, 14:28 Uhr
Plattlinger Straße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Basisdaten | ||
Ort | München | |
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Solln | |
PLZ | 81479 | |
Name erhalten | 1958 Erstnennung[1] | |
Anschlussstraßen |
| |
Querstraßen |
| |
![]() |
| |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 1,2 km | |
Straßennamenbücher | ||
Straßen-ID | 03614 |
Die Plattlinger Straße in Solln führt von der Hofbrunnstraße zur Schultheißstraße.
Sie wurde benannt nach der niederbayerischen Stadt PlattlingW.
Lage
- >> Geographische Lage des Straßenanfangs von Plattlinger Straße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
- >> Geographische Lage des Straßenendes von Plattlinger Straße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)