Adam-Riese-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = Adam-Riese-StrSch.jpg | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Waldperlach]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Ramersdorf-Perlach]] | |||
| PLZ = 81739 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1930 | |||
| NameErhaltenInfo = oder früher Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=105 {{PAGENAME}}]</ref> | |||
| Straßen = [[Rollenhagenstraße]] [[Salzmannstraße]] | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|221}} [[Salzmannstraße]] | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 194 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 00023 | |||
}} | |||
Die '''Adam-Riese-Straße''' in [[Waldperlach]] führt von der [[Rollenhagenstraße]] zur [[Salzmannstraße]]. | Die '''Adam-Riese-Straße''' in [[Waldperlach]] führt von der [[Rollenhagenstraße]] zur [[Salzmannstraße]]. | ||
Sie wurde 1930 benannt nach dem Rechenmeister '''{{WL2|de:Adam Ries|Adam Ries}}''' ( | Sie wurde 1930 benannt nach dem Rechenmeister '''{{WL2|de:Adam Ries|Adam Ries}}''' (1492–1559). | ||
==Lage== | == Lage == | ||
{{Lage|nord=48.0824925005436|ost=11.6756343841553}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Waldperlach]] | [[Kategorie:Waldperlach]] | ||
[[Kategorie:Ramersdorf-Perlach]] | |||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2025, 14:32 Uhr
| Adam-Riese-Straße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Ramersdorf-Perlach | Waldperlach | |
| PLZ | 81739 | |
| Name erhalten | 1930 oder früher Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 194 m | |
| Straßennamenbücher | ||
| Straßen-ID | 00023 | |
Die Adam-Riese-Straße in Waldperlach führt von der Rollenhagenstraße zur Salzmannstraße.
Sie wurde 1930 benannt nach dem Rechenmeister Adam RiesW (1492–1559).
Lage
>> Geographische Lage von "Adam-Riese-Straße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org