Schwarzmannstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
({{Infobox Straße | Name = {{PAGENAME}} | Alternativnamen = | Bild = | BildHintergrund = (Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | Bild1 = | Bild1Hintergrund = | Bild1Breite = | Bild2 = | Bild2Hintergrund = | Bild2Breite = | Bild zeigt = | Ort = München | Bezeichnung Ort = | Ortsteil = | Bezeichnung Ortsteil = | PLZ = | Angel) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = [[Josephsplatz]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Maxvorstadt]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 80798 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = | | NameErhalten = 1912 | ||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?strasse=Schwarzmannstra%C3%9Fe</ref> | |||
| Straßen = | | Straßen = | ||
| Querstraßen = | | Querstraßen = | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 0,011 km | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
Version vom 21. September 2024, 11:28 Uhr
| Schwarzmannstraße | |
|---|---|
| Straße in München | |
| Basisdaten | |
| Ort | München |
| Maxvorstadt | Josephsplatz |
| PLZ | 80798 |
| Name erhalten | 1912 Erstnennung[1] |
| Nutzung | |
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge |
| Technische Daten | |
| Straßenlänge | 0,011 km |
Die Schwarzmannstraße in der Maxvorstadt führt von der Görresstraße zur Georgenstraße.
Sie wurde benannt nach Anton und Frieda Schwarzmann, die für arme Münchner Geld stifteten..
Lage
>> Geographische Lage von "Schwarzmannstraße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org