Mobilitätsausschuss: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://risi.muenchen.de/risi/gremium/detail/6147208?2&tab=mitgliederaktuell Stadtratsgremien Mobilitätsausschuss] | * [https://risi.muenchen.de/risi/gremium/detail/6147208?2&tab=mitgliederaktuell Stadtratsgremien: Mobilitätsausschuss] | ||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | [[Kategorie:Infrastruktur]] | ||
[[Kategorie:Stadtrat]] | [[Kategorie:Stadtrat]] |
Version vom 5. Mai 2024, 15:15 Uhr
Der Mobilitätsausschuss ist ein Gremium des Münchner Stadtrats. Er wurde nach der Kommunalwahl 2020 eingeführt und tagte erstmals am 23. September 2020. Die Stadt erhofft sich von der neuen Behörde und dem zugeordneten Gremium im Rathaus, dass Verbesserungen der Mobilität schneller verwirklicht und die akuten Probleme gelöst werden können.
Dem Mobilitätsausschuss gehören 22 von 80 Stadtratsmitgliedern an:
Partei | Sitze |
---|---|
Bündnis 90/Die Grünen | 7 |
CSU | 6 |
SPD | 6 |
ödp | 1 |
Die Linke | 1 |
FDP | 1 |
Siehe auch
- Planungsausschuss
- Mobilitätsreferat der Stadtverwaltung