36.022
Bearbeitungen
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) |
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine erste Automobildroschke (Taxi) wird in München am | Eine erste Automobildroschke ('''Taxi''') wird in München am 18. Januar [[1906]] in Betrieb genommen. Derzeit gibt es in Deutschland rund 51.000 Taxis. Die Großstadt mit der höchsten Taxidichte ist München, wo auf 377 Einwohner ein Taxi kommt. Dahinter folgen Frankfurt (383) und Hamburg (478). Schlusslicht ist Duisburg (1.482). | ||
Derzeit gibt es in Deutschland rund 51.000 Taxis. | |||
Die Großstadt mit der höchsten Taxidichte ist München, | |||
wo auf 377 Einwohner ein Taxi kommt. | |||
Dahinter folgen Frankfurt (383) und Hamburg (478). | |||
==Münchner Taxiverbände== | ==Münchner Taxiverbände== | ||
* | *Taxi-München eG | ||
*[[ | :[[Engelhardstraße]] 6 | ||
:81369 München | |||
:Tel. 21 610 | |||
:[http://www.taxi-muenchen.com/ Homepage] | |||
*IsarFunk | |||
:[[Rosenheimer Straße]] 139 | |||
:81699 München | |||
:Tel. Zentrale 45 05 40 | |||
:[http://www.isarfunk.de Homepage] | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
*[http://www.gerotax.de Die Taxiseite aus München] | *[http://www.gerotax.de Die Taxiseite aus München] | ||
*[http://taxischein-muenchen.de/ Der Weg zum Taxischein] in München. | *[http://taxischein-muenchen.de/ Der Weg zum Taxischein] in München. | ||
[[Kategorie:Verkehr]] | [[Kategorie:Verkehr]] |
Bearbeitungen