14.416
Bearbeitungen
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<br> | <br> | ||
Sie hat ein eigenes, von [[Joseph von Baader]] [[1807]] im Johannisturm, im Nordflügel des Schlosses, gelegenes eigenes Pumpwerk. Das wird durch drei hintereinander stehende oberschlächtige Wasserräder angetrieben und fördert mit 10 Umdrehungen pro Minute der zwölf Pumpen 60 Liter Wasser pro Sekunde. Der Wasserzulauf kommt aus dem nördlichen Arm des [[ | Sie hat ein eigenes, von [[Joseph von Baader]] [[1807]] im Johannisturm, im Nordflügel des Schlosses, gelegenes eigenes Pumpwerk. Das wird durch drei hintereinander stehende oberschlächtige Wasserräder angetrieben und fördert mit 10 Umdrehungen pro Minute der zwölf Pumpen 60 Liter Wasser pro Sekunde. Der Wasserzulauf kommt aus dem nördlichen Arm des [[Nymphenburger_Kanal|Mittelkanals]] aus der [[Würm]]. Der Wasserablauf erfolgt über eine tiefe Rinne im nördlichen Schloss-Rondell und stellt den Beginn des [[Nymphenburg-Biedersteiner-Kanal]]s dar. | ||
==Exkurs zum Nymphenburg-Biederstein-Kanal== | ==Exkurs zum Nymphenburg-Biederstein-Kanal== | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
* die Wasserkünste im [[Schlosspark Nymphenburg]] : | * die Wasserkünste im [[Schlosspark Nymphenburg]] : | ||
** [[Fontäne (Nymphenburg)|Fontäne im Schlosspark]] | ** [[Fontäne (Nymphenburg)|Fontäne im Schlosspark]] (das Gegenstück auf der Zentralachse des Schlosses) | ||
** [[Große Kaskade]] | ** [[Große Kaskade]] | ||
** [[Kleine Kaskade]] | ** [[Kleine Kaskade]] | ||
** und andere | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Bearbeitungen