30.737
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
Im Bereich Aufenthalte für Arbeitsmigration der Servicestelle für Zuwanderung und Einbürgerung (früher Ausländerbehörde) waren durch die regulären Kontrollmechanismen Ungereimtheiten bei der Bearbeitung von Fällen aufgefallen. Als diese sich im Rahmen interner Ermittlungen bestätigten, schaltete die Behörde proaktiv die Ermittlungsbehörden ein.<ref>[[Rathaus-Umschau]] 49/2025: [https://ru.muenchen.de/2025/49/Korruptionsvorwuerfe-KVR-hat-Ermittlungen-selbst-angestossen-117323 Korruptionsvorwürfe: KVR hat Ermittlungen selbst angestoßen]</ref>Vier KVR-Mitarbeiter wurden in Untersuchungshaft genommen<ref>[[Süddeutsche Zeitung]], 12. März 2025: [https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-kvr-razzia-auslaenderbehoerde-polizei-li.3217805 Korruptionsverdacht im Kreisverwaltungsreferat: Polizei durchsucht Münchner Ausländerbehörde - vier Mitarbeiter in U-Haft]</ref>. | Im Bereich Aufenthalte für Arbeitsmigration der Servicestelle für Zuwanderung und Einbürgerung (früher Ausländerbehörde) waren durch die regulären Kontrollmechanismen Ungereimtheiten bei der Bearbeitung von Fällen aufgefallen. Als diese sich im Rahmen interner Ermittlungen bestätigten, schaltete die Behörde proaktiv die Ermittlungsbehörden ein.<ref>[[Rathaus-Umschau]] 49/2025: [https://ru.muenchen.de/2025/49/Korruptionsvorwuerfe-KVR-hat-Ermittlungen-selbst-angestossen-117323 Korruptionsvorwürfe: KVR hat Ermittlungen selbst angestoßen]</ref>Vier KVR-Mitarbeiter wurden in Untersuchungshaft genommen<ref>[[Süddeutsche Zeitung]], 12. März 2025: [https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-kvr-razzia-auslaenderbehoerde-polizei-li.3217805 Korruptionsverdacht im Kreisverwaltungsreferat: Polizei durchsucht Münchner Ausländerbehörde - vier Mitarbeiter in U-Haft]</ref>. | ||
==Zeitungsberichte zum Arbeitsbereich des KVR== | == Zeitungsberichte zum Arbeitsbereich des KVR == | ||
* [http://www.sueddeutsche.de/muenchen/waffen-legale-schusswaffen-sind-in-muenchen-im-umlauf-1.3712456 ''46 000 legale Schusswaffen'' sind in München im Umlauf] (Das sind deutlich weniger als noch vor ein paar Jahren. Kontrolleure finden aber auch immer wieder illegale Munition oder Waffen.) | * [[Süddeutsche Zeitung]], 21. Oktober 2017: [http://www.sueddeutsche.de/muenchen/waffen-legale-schusswaffen-sind-in-muenchen-im-umlauf-1.3712456 ''46.000 legale Schusswaffen'' sind in München im Umlauf] (Das sind deutlich weniger als noch vor ein paar Jahren. Kontrolleure finden aber auch immer wieder illegale Munition oder Waffen.) | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Behörde]] | [[Kategorie:Behörde]] |
Bearbeitungen