22.625
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Statistik (Stand: 31.12.2021): Statistik aktualisiert) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<small>(in Klammern jeweils die Nummerierung der Stadtbezirksviertel)</small> | <small>(in Klammern jeweils die Nummerierung der Stadtbezirksviertel)</small> | ||
== Statistik (Stand: 31.12. | == Statistik (Stand: 31.12.2023) == | ||
;Einwohner: 53 | ;Einwohner: 53 795 | ||
;Fläche: 572,09 ha | ;Fläche: 572,09 ha | ||
;Einwohnerdichte (Einw. je ha): 93 | ;Einwohnerdichte (Einw. je ha): 93 | ||
Bearbeitungen