32.728
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ort = München | | Ort = München | ||
| Bezeichnung Ort = | | Bezeichnung Ort = | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = [[Sendlinger Feld]] | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = [[Sendling]] | ||
| PLZ = | | PLZ = 81371 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
| NameErhalten = | | NameErhalten = 1904 | ||
| Straßen = | | NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=5404 {{PAGENAME}}]</ref> | ||
| Querstraßen = | | Straßen = [[Arzbacher Straße]] [[Kidlerstraße]] | ||
| Querstraßen = [[Thalkirchner Straße]] [[Implerstraße]] [[Valleystraße]] | |||
| Plätze = | | Plätze = | ||
| Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
| U-Bahn = | | U-Bahn = {{ÖPNV|U3}} {{ÖPNV|U6}} [[Implerstraße]] {{ÖPNV|U6}} [[Harras]] | ||
| Tram = | | Tram = | ||
| Bus = | | Bus = {{ÖPNV|53}} {{ÖPNV|54}} {{ÖPNV|130}} {{ÖPNV|132}} {{ÖPNV|134}} {{ÖPNV|N40}} {{ÖPNV|N41}} {{ÖPNV|N43}} {{ÖPNV|N44}} {{ÖPNV|X30}} [[Harras]] {{ÖPNV|132}} [[Gotzinger Platz]] {{ÖPNV|97}} [[Implerstraße]] | ||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | | Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | ||
| Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
| Straßenlänge = | | Straßenlänge = 800 m | ||
| Straßenbreite = | | Straßenbreite = | ||
| Baukosten = | | Baukosten = | ||
Zeile 55: | Zeile 56: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Sendling]] | [[Kategorie:Sendling]] |
Bearbeitungen