22.096
Bearbeitungen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Belandwiesenweg''' in [[Aubing]] ist ein Verbindungsstück von der [[Georg-Böhmer-Straße]] zum [[Germeringer Weg]], er wurde mit Stadtratsbeschluß vom 23. Oktober 2008 nach der gleichnamigen "'''Belandwiese'''" (Festwiese von Aubing) benannt, an der er liegt und die wiederum ihren Namen von dem Ehepaar Maria und Josef Beland hat, welches diese Wiese den Aubinger Vereinen zur Nutzung schenkten. | {{Infobox Straße | ||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = | |||
| Bezeichnung Ortsteil = | |||
| PLZ = | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = | |||
| Straßen = | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = | |||
}}Der '''Belandwiesenweg''' in [[Aubing]] ist ein Verbindungsstück von der [[Georg-Böhmer-Straße]] zum [[Germeringer Weg]], er wurde mit Stadtratsbeschluß vom 23. Oktober 2008 nach der gleichnamigen "'''Belandwiese'''" (Festwiese von Aubing) benannt, an der er liegt und die wiederum ihren Namen von dem Ehepaar Maria und Josef Beland hat, welches diese Wiese den Aubinger Vereinen zur Nutzung schenkten. | |||
==Lage== | ==Lage== |
Bearbeitungen