Mondstraße: Unterschied zwischen den Versionen

33 Bytes hinzugefügt ,  24. Dezember 2021
Zeile 42: Zeile 42:
<gallery heights="210" mode="packed" caption="">
<gallery heights="210" mode="packed" caption="">
Muemondstr062017c90.jpg|Von der Kupferhammerstraße in die Mondstraße im Jahr 2017. Baustellenbedingt stehen einmal keine Blechkisten vor den Häusern. Alle Gebäude entlang dieser Sichtachse stammen aus den Jahren ab 1876.
Muemondstr062017c90.jpg|Von der Kupferhammerstraße in die Mondstraße im Jahr 2017. Baustellenbedingt stehen einmal keine Blechkisten vor den Häusern. Alle Gebäude entlang dieser Sichtachse stammen aus den Jahren ab 1876.
Muemondstr32up24031940.jpg|Die Mondstraße im Jahr 1940 von der Seite ab der Lohstraße gesehen. Beginnend mit der Nummer 32 bis 24.
Muemondstr32up24031940.jpg|Die Mondstraße im Jahr 1940 von der Seite ab der Lohstraße gesehen. Beginnend mit der Nummer 32, die Kinderkrippe, bis hinauf zur Nr.24.
Datei:Muemondstr3230072021c85.jpg|Blick auf die Mondstraße 32. Ehedem Krippenanstalt Giesing. Aber auch heute noch beherbergt es eine Kinderkrippe der Stadt München.
Datei:Muemondstr3230072021c85.jpg|Blick auf die Mondstraße 32. Ehedem Krippenanstalt Giesing. Aber auch heute noch beherbergt es eine Kinderkrippe der Stadt München.
Muemondstr042020c85.jpg|Hausnummer 14, ehemals die Mariannen-Apotheke.
Muemondstr042020c85.jpg|Hausnummer 14, ehemals die Mariannen-Apotheke.
26.358

Bearbeitungen