Mondstraße: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  23. Dezember 2021
Zeile 43: Zeile 43:
Muemondstr062017c90.jpg|Von der Kupferhammerstraße in die Mondstraße im Jahr 2017. Baustellenbedingt stehen einmal keine Blechkisten vor den Häusern.
Muemondstr062017c90.jpg|Von der Kupferhammerstraße in die Mondstraße im Jahr 2017. Baustellenbedingt stehen einmal keine Blechkisten vor den Häusern.
Muemondstr32up24031940.jpg|Die Mondstraße im Jahr 1940 von der Seite ab der Lohstraße gesehen. Beginnend mit der Nummer 32 bis 24.
Muemondstr32up24031940.jpg|Die Mondstraße im Jahr 1940 von der Seite ab der Lohstraße gesehen. Beginnend mit der Nummer 32 bis 24.
Datei:Muemondstr3230072021c85.jpg|Blick auf die Mondstraße 32. Ehedem Krippenanstalt Geising. Aber auch heute noch beherbergt es eine Kinderkrippe der Stadt München.
Datei:Muemondstr3230072021c85.jpg|Blick auf die Mondstraße 32. Ehedem Krippenanstalt Giesing. Aber auch heute noch beherbergt es eine Kinderkrippe der Stadt München.
Muemondstr042020c85.jpg|Ehemals die Mariannen Apotheke.
Muemondstr042020c85.jpg|Ehemals die Mariannen Apotheke.
Muemuehlbmondstr022013c85.jpg|Auer Mühlbach. Die Häuser auf der linken Seite gehören zur Mondstraße.  
Muemuehlbmondstr022013c85.jpg|Auer Mühlbach. Die Häuser auf der linken Seite gehören zur Mondstraße.  
26.358

Bearbeitungen