36.022
Bearbeitungen
Sdfgh (Diskussion | Beiträge) K (→Inseln) |
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Kleinhesseloher See''' wurde um 1800 zwischen [[Schwabing]] und [[Kleinhesselohe]] angelegt und im folgenden Jahrzehnt erweitert. | Der '''Kleinhesseloher See''' wurde um 1800 zwischen [[Schwabing]] und [[Kleinhesselohe]] angelegt und im folgenden Jahrzehnt erweitert. Im 8,64 Hektar großen See liegen drei kleine Inseln: die [[Königsinsel]], die [[Kurfürsteninsel]] und die [[Regenteninsel]]. | ||
Am | Am See befindet sich heute ein [[Seehaus|Biergarten]] mit 2.500 Sitzplätzen ([[Paulaner]]-Bier). | ||
== | ==Umgebung== | ||
===Denkmale=== | |||
In der Umgebung gibt es Denkmale an | |||
*[[Friedrich Ludwig Sckell]] | |||
*[[Rumford-Denkmal|Benjamin Thompson (Rumford)]] | |||
*[[Werneck-Denkmal|Reinhard von Werneck]] | |||
== | ===Gewässer=== | ||
* [[Oberstjägermeisterbach]], ist mit einem Abzweig auch Zu- und Abfluss | |||
* [[Schwabinger Bach]] | |||
* [[Oberer Wehrbach]] | |||
== | ===Straßen=== | ||
* [[Biedersteiner Straße]] | |||
* [[Liebergesellstraße]] | |||
* [[Dietlindenstraße]] | |||
* [[Isarring]] | |||
==Weblinks== | |||
* [http://wiki.worldflicks.org/regenteninsel.html Luftbild mit detaillierter Beschreibung] | * [http://wiki.worldflicks.org/regenteninsel.html Luftbild mit detaillierter Beschreibung] | ||
*360°-Bild am Westufer [http://www.deutschland-panorama.de/staedte/muenchen/ps/1_198_44.php (deutschland-panorama.de)] | |||
*360°-Bild [http:// | |||
*[http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?params=48_9_38.16_N_11_35_47.52_E_type:landmark_region:DE-BY Lage] | *[http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?params=48_9_38.16_N_11_35_47.52_E_type:landmark_region:DE-BY Lage] | ||
Zeile 36: | Zeile 31: | ||
[[Kategorie:Freizeit]] | [[Kategorie:Freizeit]] | ||
[[Kategorie:Natur]] | [[Kategorie:Natur]] | ||
[[Kategorie:Englischer Garten]] | |||
Bearbeitungen