Vorlage:Infobox Straße
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
{{{Name}}} | |
---|---|
Straße in München |
diese Vorlage basiert auf der Vorlage Vorlage:Infobox_StraßeW.
Beispiel - Vorlage
{{Infobox Straße | Name = | Alternativnamen = | Kategorie = | Bild = | Bild zeigt = | Bezeichnung Ort = | Ortsteil = | Bezeichnung Ortsteil = | Angelegt = | Neugestaltet = | Rambaldi = | MSVZ = | NameErhalten = | Straßen = | Querstraßen = | Plätze = | Nummerierungssystem = | Bauwerke = | U-Bahn = | Bezeichnung U-Bahn = | Trambahn = | Trambahnlinie = | Nutzergruppen = | Straßengestaltung = | Straßenlänge = | Karte = | Karte zeigt = }}
Haimonstraße | ||
---|---|---|
Straße in München | ||
Hinaus auf die hier in einem weiten Bogen von Oberföhring herunter führende Straße St. Emmeram. | ||
Basisdaten | ||
Ortsteil | Oberföhring | |
Angelegt | 1924 | |
Hist. Namen nach Rambaldi (1984) | Rambaldi: S.____ | |
Münchener Straßennamen- verzeichnis (2017) |
S.___ | |
Name erhalten | 1930 | |
Anschlussstraßen |
| |
Bauwerke | Bach, Brücke, Höhennetzbolzen | |
Nutzung | ||
Nutzergruppen | --- | |
Straßengestaltung | befestigter Kiesweg. | |
Technische Daten | ||
Straßenlänge | 80 m |