Jennerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Ortsteil = | | Ortsteil = | ||
| Bezeichnung Ortsteil = | | Bezeichnung Ortsteil = | ||
| PLZ = | | PLZ = 80999 | ||
| Angelegt = | | Angelegt = | ||
| Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
Version vom 19. März 2023, 19:17 Uhr
| Jennerstraße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| PLZ | 80999 | |
| Name erhalten | 1945 Umbenennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Straßennamenbücher | ||
| Straßen-ID | 02247 | |
Die Jennerstraße in Untermenzing führt vom Pasinger Heuweg zum Gerlachweg.
Sie wurde benannt nach dem englischen Arzt Edward JennerW. Er führte die erste Pockenschutzimpfung durch.
Lage
>> Geographische Lage von "Jennerstraße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org