Carsharing-Anbieter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Anbieter === | === Anbieter === | ||
* STATTAUTO | * [[Stattauto-Muenchen|STATTAUTO]] | ||
: [http://www.stattauto-muenchen.de stattauto-muenchen] ist mit 80 Stationen und 250 Fahrzeugen vermutlich der Marktführer in München. Stattauto ist ein sozialer Betrieb, die Preise beginnen ab € 1,80 pro Stunde (€ 18 am Tag) und € 0,18 pro km. Die Grundgebühr beträgt € 7 monatlich. | : [http://www.stattauto-muenchen.de stattauto-muenchen] ist mit 80 Stationen und 250 Fahrzeugen vermutlich der Marktführer in München. Stattauto ist ein sozialer Betrieb, die Preise beginnen ab € 1,80 pro Stunde (€ 18 am Tag) und € 0,18 pro km. Die Grundgebühr beträgt € 7 monatlich. | ||
* Stadtteilauto | * Stadtteilauto | ||
: [http://www.stadtteilauto.de stadtteilauto] hat 7 Stationen mit ca. 20 Fahrzeugen. Stadtteilauto ist eine lokale Initiative. | : [http://www.stadtteilauto.de stadtteilauto] hat 7 Stationen mit ca. 20 Fahrzeugen. Stadtteilauto ist eine lokale Initiative. | ||
* Drive-Carsharing | * [[Drive-Carsharing]] | ||
: [http://www.drive-carsharing.com drive-carsharing.com] hat 16 Stationen | : [http://www.drive-carsharing.com drive-carsharing.com] hat 16 Stationen | ||
: stationsbasiertes CarSharing-System. Nach Erhalt einer Kundenkarte, der DriveCard, kann jederzeit kostenfrei per App oder über das Internet gebucht werden. Bieten auch e-Fahrzeuge an. | |||
* Flinkster (gemeinsam mit [[DB]]) | * Flinkster (gemeinsam mit [[DB]]) | ||
: [http://www.flinkster.de Flinkster] hat etwa 100 Fahrzeuge in verschiedenen Wohnquartieren verteilt und keine festen Parkplätze. | : [http://www.flinkster.de Flinkster] hat etwa 100 Fahrzeuge in verschiedenen Wohnquartieren verteilt und keine festen Parkplätze. |
Version vom 27. April 2021, 09:34 Uhr
Der Carsharing-Markt in München wächst.
Anbieter
- stattauto-muenchen ist mit 80 Stationen und 250 Fahrzeugen vermutlich der Marktführer in München. Stattauto ist ein sozialer Betrieb, die Preise beginnen ab € 1,80 pro Stunde (€ 18 am Tag) und € 0,18 pro km. Die Grundgebühr beträgt € 7 monatlich.
- Stadtteilauto
- stadtteilauto hat 7 Stationen mit ca. 20 Fahrzeugen. Stadtteilauto ist eine lokale Initiative.
- drive-carsharing.com hat 16 Stationen
- stationsbasiertes CarSharing-System. Nach Erhalt einer Kundenkarte, der DriveCard, kann jederzeit kostenfrei per App oder über das Internet gebucht werden. Bieten auch e-Fahrzeuge an.
- Flinkster (gemeinsam mit DB)
- Flinkster hat etwa 100 Fahrzeuge in verschiedenen Wohnquartieren verteilt und keine festen Parkplätze.
- In diese Suchmaske noch den Stadtteil eingeben
- …
- …
- Miles (ab Mai 2021)