Fürstenrieder Straße: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 106: Zeile 106:
Muefuerstenrieder26ab022022c85.jpg|An der Kreuzung mit der Agnes-Bernauer-Straße.
Muefuerstenrieder26ab022022c85.jpg|An der Kreuzung mit der Agnes-Bernauer-Straße.
Muefuerstenrstr112011.jpg|Verkehrsaufkommen über der Anschlußstelle der A-96.
Muefuerstenrstr112011.jpg|Verkehrsaufkommen über der Anschlußstelle der A-96.
Datei:Muefuerammstramhalt112024ba.jpg|entlang der Fürstenrieder Straße an der Trambahnhaltestelle Ammersee Straße. Zustand November 2024, die Trambahngleisverbindung zum Abschnitt Gondrellplatz ist wieder hergestellt.
Datei:Muefuerammstramhalt112024ba.jpg|Fürstenrieder Straße an der Trambahnhaltestelle Ammersee Straße. Zustand November 2024, die Trambahngleisverbindung zum Abschnitt Gondrellplatz ist wieder hergestellt.
Muefuerstenr092021c99.jpg|Kreuzung mit dem Stegener Weg und der Tramtrasse zum Gondrellplatz. Hier auch die Grenze zwischen Sendling und Laim.
Muefuerstenr092021c99.jpg|Kreuzung mit dem Stegener Weg und der Tramtrasse zum Gondrellplatz. Hier auch die Grenze zwischen Sendling und Laim.
Muefuerstenriederstr30012017c85.jpg|[[Grundschule an der Fürstenrieder Straße|Schulhaus, Fürstenrieder Straße 30]]
Muefuerstenriederstr30012017c85.jpg|[[Grundschule an der Fürstenrieder Straße|Schulhaus, Fürstenrieder Straße 30]]
31.982

Bearbeitungen