30.080
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
}} | }} | ||
[[Bild:Steinheilstr1928b.jpg|thumb|Steinheil-, Ecke Enhuberstraße (1928)]] | [[Bild:Steinheilstr1928b.jpg|thumb|Steinheil-, Ecke Enhuberstraße (1928)]] | ||
Die '''Enhuberstraße''' in der [[Maxvorstadt]] | Die '''Enhuberstraße''' in der [[Maxvorstadt]] führt von der [[Theresienstraße]] nach Süden zur [[Steinheilstraße]]. | ||
Dieser Straßenzug wurde zusammen mit der Steinheilstraße als neue Verbindungen zwischen dem damaligen Polytechnikumsgebäude der [[TU]] an der [[Luisenstraße]], der [[Augustenstraße]] und der Theresienstraße angelegt. | |||
DIe Straße wurde 1877 nach '''[[Karl von Enhuber]]''' (* 16. Dezember 1811 in Hof; † 6. Juli 1867 in [[München]]), einem bayerischen Maler, benannt. | |||
Im Sommer 2023 wurden in der Enhuberstraße und der Steinheilstraße versuchsweise Wanderbäume und Hochbeete aufgestellt, um dem Viertel zu etwas mehr Grün zu verhelfen. Das Projekt wird als [[Steinheilstraße#Projekt_„Steinhuber“|Projekt Steinhuber]] geführt. | Im Sommer 2023 wurden in der Enhuberstraße und der Steinheilstraße versuchsweise Wanderbäume und Hochbeete aufgestellt, um dem Viertel zu etwas mehr Grün zu verhelfen. Das Projekt wird als [[Steinheilstraße#Projekt_„Steinhuber“|Projekt Steinhuber]] geführt. |
Bearbeitungen