Münchner Osten: Unterschied zwischen den Versionen
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Baha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Lage== | ==Lage== | ||
Eine Beschreibung der Lage und der zugehörigen Orte zeigt die '''Umgebungskarte München-Ost''' des Landes-Vermessungs-Amtes. Das ist eine detaillierte topographische Karte im Maßstab 1:50.000 mit fast allen Wanderwegen, Mountainbike- und Radwegen und Klettersteigen. | |||
Neben dem aktuellen Wander- und Radwander-Wegenetz enthält die Karte ausgewählte Sehenswürdigkeiten und Freizeitinfos. Das exakte UTM-Koordinatengitter (UTM WGS84) für GPS-Anwender ist ebenso selbstverständlich wie eine "Schummerung", welche die Berge und Täler plastisch erscheinen lässt. Enthaltene Orte und Seen: München, [[Dorfen]], [[Ebersberg]], [[Erding]], [[Ottobrunn]], [[Grafing]] bei München, [[Garching]] bei München, [[Markt Schwaben]], Taufkirchen am Vils, [[Freising]], die Teile der Münchener [[Schotterebene]], [[Ebersberger Forst]] und des [[Erdinger Moos]]. | |||
*{{Lage|nord=48.1273|ost=11.6045}} | *{{Lage|nord=48.1273|ost=11.6045}} | ||
==Beispiele für den Gebrauch des Begriffs== | ==Beispiele für den Gebrauch des Begriffs== | ||
* Gasexplosion im Münchner Osten - News am: 13.05.16 | * Gasexplosion im Münchner Osten - News am: 13.05.16 | ||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
* [[Ostbahnhof]] | * [[Ostbahnhof]] | ||
* Artikel über [[Stadtteil]]e und die [[:Kategorie:Stadtteil|Kategorie für Stadtteile]] | * Artikel über [[Stadtteil]]e und die [[:Kategorie:Stadtteil|Kategorie für Stadtteile]] | ||
==Karte== | |||
*[https://www.das-landkartenhaus.de/uk50-42-muenchen-ost-rad-wanderkarte Produktinformationen zur UK50-42 — ''München Ost — Rad- und Wanderkarte 1:50.000"'' ] | |||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Stadtteil]] | [[Kategorie:Stadtteil]] | ||
[[Kategorie:Stadtbezirk]] | [[Kategorie:Stadtbezirk]] |
Version vom 22. Oktober 2017, 14:36 Uhr
Klar, der Münchner Osten ist die Region im Osten von München. Eine Erklärung für diesen stehenden Begriff, über die reine Himmelsrichtung hinaus, fehlt hier leider noch.
- dazu gehören: ……… Zamdorf
Lage
Eine Beschreibung der Lage und der zugehörigen Orte zeigt die Umgebungskarte München-Ost des Landes-Vermessungs-Amtes. Das ist eine detaillierte topographische Karte im Maßstab 1:50.000 mit fast allen Wanderwegen, Mountainbike- und Radwegen und Klettersteigen. Neben dem aktuellen Wander- und Radwander-Wegenetz enthält die Karte ausgewählte Sehenswürdigkeiten und Freizeitinfos. Das exakte UTM-Koordinatengitter (UTM WGS84) für GPS-Anwender ist ebenso selbstverständlich wie eine "Schummerung", welche die Berge und Täler plastisch erscheinen lässt. Enthaltene Orte und Seen: München, Dorfen, Ebersberg, Erding, Ottobrunn, Grafing bei München, Garching bei München, Markt Schwaben, Taufkirchen am Vils, Freising, die Teile der Münchener Schotterebene, Ebersberger Forst und des Erdinger Moos.
- >> Geographische Lage von Münchner Osten im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)
Beispiele für den Gebrauch des Begriffs
- Gasexplosion im Münchner Osten - News am: 13.05.16
Siehe auch
- Sehenswürdigkeiten im Münchner Osten
- Ostbahnhof
- Artikel über Stadtteile und die Kategorie für Stadtteile