Daxetstraße: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
 (N76 (Basisdaten))  | 
				KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| NameErhaltenInfo     = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|925}}</ref>  | | NameErhaltenInfo     = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|925}}</ref>  | ||
| Straßen              = [[Feldbahnstraße]] [[Lassallestraße]]  | | Straßen              = [[Feldbahnstraße]] [[Lassallestraße]]  | ||
| Querstraßen          = [[  | | Querstraßen          = [[Rehstraße]] [[Marderstraße]]  | ||
| Plätze               =    | | Plätze               =    | ||
| Bauwerke             =    | | Bauwerke             =    | ||
Aktuelle Version vom 22. März 2025, 09:25 Uhr
| Daxetstraße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Feldmoching-Hasenbergl | Lerchenau-West | |
| PLZ | 80995 | |
| Name erhalten | 1921 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen | 
  | |
| Querstraßen | 
  | |
  | ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 381 m | |
| Straßennamenbücher | ||
| Straßen-ID | 00823 | |
Die Daxetstraße in der Lerchenau führt von der Feldbahnstraße zur Lassallestraße.
Sie wurde benannt nach dem einst hier anstelle des Eggartens gelegenen Waldgebiet; Daxet ist die mundartliche Bezeichnung für ein Nadelholzwäldchen.
Lage
>> Geographische Lage von Daxetstraße im Kartenverzeichnis (auf tools.wmflabs.org)