Veilchenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Girus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = VeilchenstrSch.jpg | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Blumenau]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Hadern]] | |||
| PLZ = 80689 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1938 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>{{SGM|strasse|5503}}</ref> | |||
| Straßen = [[Kleinhaderner Straße]] [[Krokusstraße]] | |||
| Querstraßen = [[Enzianstraße]] [[Willibaldstraße]] [[Levkojenstraße]] [[Efeustraße]] [[Georginenstraße]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|168}} {{ÖPNV|N78}} [[Hönigschmidplatz]] [[Willibaldstraße]] [[Silberdistelstraße]] {{ÖPNV|56}} {{ÖPNV|167}} [[Krokusstraße]] | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 941 m | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = | |||
| MSVZ = S. 321 | |||
| Straßen-ID = 04873 | |||
}} | |||
Die '''Veilchenstraße''' in der [[Blumenau]] führt von der [[Kleinhaderner Straße]] zur [[Krokusstraße]]. | Die '''Veilchenstraße''' in der [[Blumenau]] führt von der [[Kleinhaderner Straße]] zur [[Krokusstraße]]. | ||
Sie wurde benannt nach der Pflanze '''{{WL2|de:Veilchen|Veilchen}}'''. | Sie wurde benannt nach der Pflanze '''{{WL2|de:Veilchen|Veilchen}}'''. | ||
==Lage== | In den postalischen Straßenverzeichnissen der Jahre 1948 bis 1949 ist die Veilchenstraße in Hadern, Blumenau nicht als Umbenannt aufgeführt, hingegen wurde die Veilchenstraße in Aubing in [[Landecker Straße]] neu benannt. In den Straßenlisten und Vororte Verzeichnis von München ab März 1929 existiert die Veilchenstraße in Hadern bereits. | ||
== Weitere Beschreibungen == | |||
* Scheibers Straßenverzeichnis 1948; Veilchenstraße, Kleinhadern, zwischen Kleinhaderner Straße und Silberdistelstraße. | |||
== Lage == | |||
{{Lage|nord=48.12879949808121|ost=11.4827299118042}} | {{Lage|nord=48.12879949808121|ost=11.4827299118042}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Blumenau]] | [[Kategorie:Blumenau]] | ||
[[Kategorie:Hadern]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Dezember 2025, 14:46 Uhr
| Veilchenstraße | ||
|---|---|---|
| Straße in München | ||
| Basisdaten | ||
| Ort | München | |
| Hadern | Blumenau | |
| PLZ | 80689 | |
| Name erhalten | 1938 Erstnennung[1] | |
| Anschlussstraßen |
| |
| Querstraßen |
| |
| ||
| Nutzung | ||
| Nutzergruppen | Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |
| Technische Daten | ||
| Straßenlänge | 941 m | |
| Straßennamenbücher | ||
| (2016), Dollinger | S. 321 | |
| Straßen-ID | 04873 | |
Die Veilchenstraße in der Blumenau führt von der Kleinhaderner Straße zur Krokusstraße.
Sie wurde benannt nach der Pflanze VeilchenW.
In den postalischen Straßenverzeichnissen der Jahre 1948 bis 1949 ist die Veilchenstraße in Hadern, Blumenau nicht als Umbenannt aufgeführt, hingegen wurde die Veilchenstraße in Aubing in Landecker Straße neu benannt. In den Straßenlisten und Vororte Verzeichnis von München ab März 1929 existiert die Veilchenstraße in Hadern bereits.
Weitere Beschreibungen
- Scheibers Straßenverzeichnis 1948; Veilchenstraße, Kleinhadern, zwischen Kleinhaderner Straße und Silberdistelstraße.
Lage
>> Geographische Lage von "Veilchenstraße" im Kartenverzeichnis auf toolforge.org