1.955
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(32 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {{Infobox Straße | ||
[[Bild:MueKaroplatzObelisk012011a.jpg|thumb|Details des Obelisken | | Name = Karolinenplatz | ||
Der '''Karolinenplatz''' liegt im Stadtteil [[Maxvorstadt]]. Er bildet die kreisförmige Erweiterung der Kreuzung [[Brienner Straße]] und [[Barer Straße]]. In diesen Kreis mündet noch die [[Max-Joseph-Straße]] ein. Auf der Platzmitte steht als | | Alternativnamen = Königsplatz (1808-1809) | ||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Königsplatz]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Maxvorstadt]] | |||
| PLZ = 80333 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1809 | |||
| NameErhaltenInfo = Umbenennung<ref>Stadtgeschichte München: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=2716 Karolinenplatz]</ref> | |||
| Straßen = [[Brienner Straße]] [[Barer Straße]] | |||
| Querstraßen = [[Max-Joseph-Straße]] | |||
| Plätze = | |||
| Bauwerke = Obelisk | |||
| U-Bahn = | |||
| Tram = {{ÖPNV|27}} {{ÖPNV|28}} {{ÖPNV|N27}} Karolinenplatz | |||
| Bus = | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge, ÖPNV | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = 100 m Durchmesser | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = 321 | |||
| MSVZ = | |||
| Straßen-ID = 02373 | |||
}} | |||
[[Bild:MueKaroplatzObelisk012011a.jpg|thumb|Details des Obelisken]] | |||
Der '''Karolinenplatz''' liegt im Stadtteil [[Maxvorstadt]]. Er bildet die kreisförmige Erweiterung der Kreuzung [[Brienner Straße]] und [[Barer Straße]]. In diesen Kreis mündet noch die [[Max-Joseph-Straße]] ein. Auf der Platzmitte steht als Kriegs[[denkmal]] ein [[Obelisk (Karolinenplatz)|Obelisk]]. | |||
== Namensgeberin == | |||
Der Karolinenplatz wurde nach '''Friederike Karoline''' (oder Caroline) '''Wilhelmine von Baden''' (* 13. Juli 1776 in Karlsruhe; † 13. November 1841 in München) benannt. Karoline war eine Prinzessin von Baden. Sie heiratete am 9. März 1797 in Karlsruhe den verwitweten Herzog Maximilian Joseph von Pfalz-Zweibrücken, den späteren König von Bayern. Karoline war die erste evangelische Königsgattin. Dies führte dazu, dass erstmals ein evangelischer Geistlicher in München wirkte. Karoline war beim katholischen Klerus bestenfalls geduldet, was zu unwürdigen Szenen bei ihrer Trauerfeier führte. | |||
== Geschichte == | |||
Die {{WL2|NSDAP}} belegte viele Häuser um den Platz und hier stand auch das [[Braunes Haus|Braune Haus]]. Zeitweilig arbeiteten hier etwa 6.000 Menschen für die Partei in 68 Gebäuden, alle innerhalb weniger Straßenzüge um den Karolinenplatz. Die Randbebauung ist nach den Zerstörungen im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] überwiegend in den [[1950er]]-Jahren entstanden. Dazu gehört auch das Kulturzentrum [[Amerikahaus]] von 1957 (entstanden im Rahmen der beabsichtigten "Reeducation"). | |||
== Trambahn-Haltestelle == | |||
Der Karolinenplatz ist auch mit der [[Tram]] erreichbar. Die Linien {{ÖPNV|27}} und {{ÖPNV|28}} halten an der gleichnamigen Haltestelle, die sich auf der [[Barer Straße]] befindet. Der gesamte kreisförmige Platz lässt sich von der Tram als Wendeschleife nutzen. | |||
==Lage== | {{Folgenleiste Bahnhof/Start}} | ||
{{Folgenleiste Bahnhof/Linie | |||
| Vorheriger = [[Pinakotheken]] | |||
| Linien = {{ÖPNV|27}} {{ÖPNV|28}} | |||
| Nächster = [[Ottostraße]] | |||
}} | |||
{{Folgenleiste Bahnhof/Ende}} | |||
== Gebäude um den Karolinenplatz == | |||
1810 war der Vorstand der königlichen Steuer- und Domänenverwaltung von [[Maximilian I. Joseph]], [http://www.deutsche-biographie.de/xsfz1425.html Franz Wilhelm von Asbeck] Eigentümer nahezu aller Grundstücke am städtebaulich beplanten Karolinenplatz. Nach Plänen von [[Carl von Fischer]] wurden vier der fünf Grundstücke bebaut: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Hausnr. !! Anwesen | |||
|- | |||
| 1 || einzeln stehendes Wohnhaus für den Hofbildhauer [http://www.deutsche-biographie.de/sfz41106.html Joseph Kirchmaier], <br>dessen Nebengebäude nach hinten in den Garten verlegt wurden | |||
|- | |||
| 3 || [[Kronprinzen-Palais]] | |||
|- | |||
| 4 || [[Palais Asbeck]] | |||
|- | |||
| 5 || [[Palais Hompesch]]| Im Gebäude, im Bestz der Versicherungskammer Bayern, hat sich der Sparkassenverband Bayern eingemietet. Am Montag dem 6. Mai 2019 wurde an der Fassade eine Gedenktafel, zur erinnerung an die unschuldig ermordeten Gesellen, enthüllt. Bereits im Jahr 2012 kommt die Idee auf dort eine Gedenktafel anzubringen. | |||
|} | |||
{{Großes Bild|Karolinenplatz.jpg|800px|right|Karolinenplatz (links das [[Amerikahaus]])}} | |||
[[Datei:Muekaroplatzobeliskbrienner188xbw.jpg|thumb|Sichtachse Brienner Straße. Vor 1888.]] | |||
[[Bild:IMG 1357.JPG|thumb]] | |||
[[Bild:KarolPlatz2015.JPG|thumb]] | |||
== Kunst-Installation == | |||
Lena Bröcker: ''Neue Werte'', 2015 | |||
Eine Kunst-Installation befand sich vorübergehend auf dem Platz. Denkmal und Platz wurden neu wahrgenommen. Allerdings hielten keine Straßenbahnen, um die Wertstoff-Tonnen bestimmungsgemäß zu befüllen. Immerhin gab es viele verwunderte Blicke. | |||
== Literatur == | |||
* A. Alckens: ''Die Denkmäler und Denksteine der Stadt München.'' Callwey, München 1936. (Kriegerdenkmäler, S.168-169) | |||
== Lage == | |||
{{Lage|nord=48.1446875631809|ost=11.5691640973091}} | {{Lage|nord=48.1446875631809|ost=11.5691640973091}} | ||
Zeile 15: | Zeile 91: | ||
*360°-Bild [http://www.deutschland-panorama.de/staedte/muenchen/ps/1_198_46.php (deutschland-panorama.de)] | *360°-Bild [http://www.deutschland-panorama.de/staedte/muenchen/ps/1_198_46.php (deutschland-panorama.de)] | ||
* [http://www.sueddeutsche.de/muenchen/eroeffnung-des-ns-dokuzentrums-okkupation-der-gartenstadt-1.2455052 Braune Besetzung der Gartenstadt.] Aus der SZ vom 28.4.15 | * [http://www.sueddeutsche.de/muenchen/eroeffnung-des-ns-dokuzentrums-okkupation-der-gartenstadt-1.2455052 Braune Besetzung der Gartenstadt.] Aus der SZ vom 28.4.15 | ||
* [http://www.tz.de/muenchen/stadt/maxvorstadt-ort43329/abgefahrene-sammelstation-kunst-aktion-muell-container-verschandeln-karolinenplatz-5649286.html Kunstprojekt Karolinenplatz:] von Lena Bröcker: 40 Müll-Container auf dem Karolinenplatz sorgen bei einigen Bürgern für Kopfschütteln (mit Bild dokumentiert von der [[tz]]. Bis 12. November [[2015]] konnten in einem überaus ordentlichen Sammelzentrum Altglas, Metall und Kunststoff getrennt entsorgt werden.) | |||
[[Datei:Karolinen-und Königsplatz.jpg|thumb|520px|right|Von Ost nach West gesehen - vorne der Karolinenplatz mit Obelisk (Luftbild: [[Karl Schillinger]], 1972)]] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
{{Wikipedia-Artikel|Karolinenplatz}} | {{Wikipedia-Artikel|Karolinenplatz}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | ||
[[Kategorie:Platz]] | [[Kategorie:Platz]] | ||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] | ||
[[Kategorie:Maxvorstadt]] | [[Kategorie:Maxvorstadt]] | ||
[[Kategorie:Straße nach Frau benannt]] |
Bearbeitungen