31.604
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''egoFM''' ist ein urbaner Radiosender für junge Erwachsene jenseits des Mainstreams und sendet 24 Stunden mit geballter Musikkompetenz abseits der Charts – von Electronic Pop über R&B, Hip Hop, Rap, Reggae, Soul, Alternative Rock, Brit Pop und Deutsch bis Independent Pop & Rock, House und Club-Music sowie alle Themen, die interessant, zeitgemäß und spannend für die urbane Lebenswelt sind. | '''egoFM''' ist ein urbaner Radiosender für junge Erwachsene jenseits des Mainstreams und sendet 24 Stunden mit geballter Musikkompetenz abseits der Charts – von Electronic Pop über R&B, Hip Hop, Rap, Reggae, Soul, Alternative Rock, Brit Pop und Deutsch bis Independent Pop & Rock, House und Club-Music sowie alle Themen, die interessant, zeitgemäß und spannend für die urbane Lebenswelt sind. | ||
egoFM ist über die UKW-Frequenzen in den | egoFM ist über die UKW-Frequenzen in den fünf größten Ballungsräumen Bayerns zu empfangen: in [[München]] (104,0 MHz), Nürnberg (103,6 MHz), {{WL2|Augsburg}} (94,8 MHz), Würzburg (95,8 MHz) und Regensburg (107,5 MHz), zudem im Münchner Kabelnetz (105,55 MHz) und Augsburger Kabelnetz (96,0 MHz) der Kabel Deutschland GmbH sowie über Astra-Satellit (19,2°) und Webradiostream und per iPhone-Applikation. | ||
Der Sendestart war im November 2008. | Der Sendestart war im November 2008. | ||
==Adresse== | Am 24. Januar 2025 wurde bekannt, dass die Betreiberfirma ''Radio Next Generation GmbH & Co. KG'' Insolvenz beantragt habe. Bereits im November hatte der Programmchef in einem Interview mit der [[Süddeutsche Zeitung|Süddeutschen Zeitung]] erklärt, dass dem Sender um die 400.000 Euro fehlen<ref>[[Münchner Merkur]], 24. Januar 2025: [https://www.merkur.de/bayern/radiosender-egofm-aus-bayern-ist-insolvent-haben-jeden-euro-zweimal-umgedreht-93533550.html Beliebter bayerischer Radiosender ist insolvent: „Haben jeden Euro zweimal umgedreht“]</ref>. Aus den veröffentlichten Zahlen bei der Handelsauskunftei North Data geht nach dem Stand von Ende 2022 ein ungedeckter Verlustvortrag von ca. 2,1 Mill. Euro hervor<ref>North Data: [https://www.northdata.de/RADIO%20NEXT%20GENERATION%20GmbH%20%26%20Co%C2%B7%20KG,%20M%C3%BCnchen/HRA%2092666 Next Generation GmbH & Co. KG, München]</ref>. | ||
== Adresse == | |||
{{Adresse | {{Adresse | ||
|Straße = [[Leopoldstraße]] 254 | |Straße = [[Leopoldstraße]] 254 |
Bearbeitungen