31.604
Bearbeitungen
(Bilder eingearbeitet, Start) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
| Name = {{PAGENAME}} | |||
| Alternativnamen = | |||
| Bild = | |||
| BildHintergrund = | |||
(Oder wenn zwei Bilder verwendet werden: | |||
| Bild1 = | |||
| Bild1Hintergrund = | |||
| Bild1Breite = | |||
| Bild2 = | |||
| Bild2Hintergrund = | |||
| Bild2Breite = | |||
| Bild zeigt = | |||
| Ort = München | |||
| Bezeichnung Ort = | |||
| Ortsteil = [[Alter Südfriedhof]] | |||
| Bezeichnung Ortsteil = [[Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt]] | |||
| PLZ = 80337, 80469 | |||
| Angelegt = | |||
| Neugestaltet = | |||
| NameErhalten = 1867 | |||
| NameErhaltenInfo = Erstnennung<ref>[[Stadtgeschichte München]]: [https://stadtgeschichte-muenchen.de/strassen/d_strasse.php?id=2661 {{PAGENAME}}]</ref> | |||
| Straßen = [[Lindwurmstraße]] | |||
| Querstraßen = | |||
| Plätze = [[Kapuzinerplatz]] [[Baldeplatz]] | |||
| Bauwerke = | |||
| U-Bahn = {{ÖPNV|U3}} {{ÖPNV|U6}} [[U-Bahnhof Goetheplatz|Goetheplatz]] | |||
| Tram = | |||
| Bus = {{ÖPNV|58}} {{ÖPNV|62}} {{ÖPNV|68}} {{ÖPNV|N45}} | |||
| Nutzergruppen = Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrzeuge | |||
| Straßengestaltung = | |||
| Straßenlänge = | |||
| Straßenbreite = | |||
| Baukosten = | |||
| Nummer = | |||
| Rambaldi = S. 132 Nr. 316 | |||
| MSVZ = S. 163 | |||
| Straßen-ID = 02339 | |||
}} | |||
[[Bild:Suedfriedhofsuedmauer.jpg|thumb|Südliche Mauer des Südfriedhofs an der Kapuzinerstraße]] | [[Bild:Suedfriedhofsuedmauer.jpg|thumb|Südliche Mauer des Südfriedhofs an der Kapuzinerstraße]] | ||
Die '''Kapuzinerstraße''' in der [[Isarvorstadt]] führt von der [[Lindwurmstraße]] nach Südosten, ab dem [[Kapuzinerplatz]] führt sie dann fast östlich vorbei an der [[Agentur für Arbeit]], | Die '''Kapuzinerstraße''' in der [[Isarvorstadt]] führt von der [[Lindwurmstraße]] nach Südosten, ab dem [[Kapuzinerplatz]] führt sie dann fast östlich vorbei an der [[Agentur für Arbeit]], entlang dem [[Alter Südfriedhof|Alten Südfriedhof]] und [[St. Anton]] mit dem ehemaligen [[Kapuzinerkloster München|Kapuzinerkloster]] gegenüber und endet am [[Baldeplatz]] am westlichen [[Isar]]ufer vor der [[Wittelsbacherbrücke]]. | ||
Sie wurde [[1867]] mit dem Kapuzinerplatz nach dem oben erwähnten Kloster benannt. | Sie wurde [[1867]] mit dem Kapuzinerplatz nach dem oben erwähnten Kloster benannt. | ||
== Trambahnbetrieb == | == Trambahnbetrieb == | ||
Entlang der Kapuzinerstraße war auch die Trambahn unterwegs. Sie verband, von der Paul-Heyse-Straße kommend, den [[Goetheplatz]] mit dem Laufweg zum [[Baldeplatz]] über die Isar bis Obergiesing. Im Mai des Jahres 1983 wurde im Zuge der Eröffnung einiger neu erbauter U-Bahnstrecken diese Anbindung eingestellt. Bis zum Jahr 2012 lagen noch an einigen Abschnitten entlang der Straße die Gleise. Die Straße wurde unter anderen Linien auch von der Trambahnlinie 17 bedient. | |||
==Baudenkmäler== | ==Baudenkmäler== | ||
Zeile 18: | Zeile 58: | ||
! Adresse !! Standort !! erbaut !! Architekt !! Anmerkungen !! width="120"| Bild | ! Adresse !! Standort !! erbaut !! Architekt !! Anmerkungen !! width="120"| Bild | ||
|- | |- | ||
| | | Mietshaus|| [[Isarvorstadt]], Kapuzinerstraße 23 || 1892 ||data-sort-value="Unbekannt"| Alphons Hering || ||style="text-align:center"| [[Datei:Muekapuzinerstr27022019c85.jpg|140x140px|Haus Nr. 23]] | ||
|- | |- | ||
| Mietshausgruppe || [[ | | Mietshausgruppe || [[Isarvorstadt]], Kapuzinerstraße 27, 27a || 1899 - 1900 ||data-sort-value="Unbekannt"| Georg Dorner || Bauzeitlich Nr. 51 ||style="text-align:center"| [[Datei:Muekapuziner2729052021c99.jpg|140x140px|Haus Nr. 27-29]] | ||
|- | |- | ||
| | | Mietshaus || [[Isarvorstadt]], Kapuzinerstraße 29 || 1911 ||data-sort-value="Unbekannt"| Georg Dorner || Baudenkmal D-1-62-000-3219 ||style="text-align:center"| [[Datei:Muekapuzinerstr29022019c90.jpg|140x140px|Haus Nr. 27-29]] | ||
|- | |- | ||
| Mietshausgruppe || [[Glockenbachviertel]], Kapuzinerstraße || um 1900 ||data-sort-value="Unbekannt"| --- || | | Mietshausgruppe || [[Glockenbachviertel]], Kapuzinerstraße 33 bis 35 || 1906 ||data-sort-value="Unbekannt"| Heinrich Stengel und Paul Hofer || Das Gebäude steht an der Ecke mit der [[Pestalozzistraße]] über dem [[Westermühlbach]]. Bauzeitlich hatte es die Hausnummern 65 bis 67.||style="text-align:center"| [[Datei:Muekapuzinerstr102016c85.jpg|140x140px|Haus Nr. 33-35]] | ||
|- | |||
| Mietshaus || [[Glockenbachviertel]], Kapuzinerstraße 37 || 1890 ||data-sort-value="Unbekannt"| [[Albin Lincke]] - Littmann || Baudenkmal D-1-62-000-3223 ||style="text-align:center"| [[Datei:Muekapuzinerstr37112019c85.jpg|140x140px|Haus Nr. 37]] | |||
|- | |||
| Mietshausgruppe || [[Glockenbachviertel]], Kapuzinerstraße 39 bis || um 1900 ||data-sort-value="Unbekannt"| --- || Ecke mit der Geyerstraße ||style="text-align:center"| [[Datei:Muekapuzinerup39112019c95.jpg|140x140px|Haus Nr. 39]] | |||
|- | |||
| Kloster || [[Glockenbachviertel]], Kapuzinerstraße 38 || 1702-1703 ||data-sort-value="Unbekannt"| Wolfgang Zwerger || Schmerzhafte Kapelle ||style="text-align:center"| [[Datei:Muekapuzinerdreimstr052012c85.jpg|140x140px|Haus Nr.38]] | |||
|- | |||
| Mietshaus || [[Glockenbachviertel]], Kapuzinerstraße 43 || 1899 (oder 1870) ||data-sort-value="Unbekannt"| -- || Zusammen mit Nr.41 ||style="text-align:center"| [[Datei:Muekapuzinerstr43032019c85.jpg|140x140px|Haus Nr. 43]] | |||
|} | |} | ||
== Kleine Eindrücke == | |||
== | |||
Anschauungen von [[Andreas Bohnenstengel]] | Anschauungen von [[Andreas Bohnenstengel]] | ||
<gallery widths="180" heights="180"> | <gallery widths="180" heights="180"> | ||
Zeile 42: | Zeile 87: | ||
Bild:Kapuzinnerstrasse 05.jpg|Pilzbefall in einem Biergarten | Bild:Kapuzinnerstrasse 05.jpg|Pilzbefall in einem Biergarten | ||
Bild:Kapuzinnerstrasse 06.jpg|Schon etwas her, aber München war 1972 kurz mal so etwas wie eine Weltstadt | Bild:Kapuzinnerstrasse 06.jpg|Schon etwas her, aber München war 1972 kurz mal so etwas wie eine Weltstadt | ||
Bild:Kapuzinnerstrasse 07.jpg|Schwer zu verstehen, aber: Wer nach links will | Bild:Kapuzinnerstrasse 07.jpg|Schwer zu verstehen, aber: Wer nach links will, muss erst mal nach rechts | ||
Bild:Kapuzinnerstrasse 08.jpg|.. und zwar in die Geyerstraße | Bild:Kapuzinnerstrasse 08.jpg|.. und zwar in die Geyerstraße | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 57: | Zeile 102: | ||
Bild:Kapuzinnerstrasse 14.jpg|Handwerk hat hier einen goldenen Boden | Bild:Kapuzinnerstrasse 14.jpg|Handwerk hat hier einen goldenen Boden | ||
Bild:Kapuzinnerstrasse 15.jpg|Frisch und knackig | Bild:Kapuzinnerstrasse 15.jpg|Frisch und knackig | ||
Bild:Kapuzinnerstrasse 16.jpg|Jetzt haben | Bild:Kapuzinnerstrasse 16.jpg|Jetzt haben wir's schriftlich: Liebe ist kein Zufall | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 65: | Zeile 110: | ||
* Nr. 26 [[Agentur_für_Arbeit|Agentur für Arbeit (Arbeitsamt München)]] | * Nr. 26 [[Agentur_für_Arbeit|Agentur für Arbeit (Arbeitsamt München)]] | ||
[[Kategorie: | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | |||
[[Kategorie:{{PAGENAME}}| ]] | |||
[[Kategorie:Isarvorstadt]] | [[Kategorie:Isarvorstadt]] | ||
[[Kategorie:Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt]] | |||
[[Kategorie:Straße und Platz]] | [[Kategorie:Straße und Platz]] |
Bearbeitungen