21.688
Bearbeitungen
Girus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Marktgemeinde '''Holzkirchen''' liegt im Landkreis Miesbach, Regierungsbezirk Oberbayern. Ihre 35 Ortsteile haben eine Gesamtfläche von 4.823 Hektar u…“) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Marktgemeinde '''Holzkirchen''' liegt im Landkreis Miesbach, Regierungsbezirk [[Oberbayern]]. Ihre | Die Marktgemeinde '''Holzkirchen''' liegt im Landkreis Miesbach, Regierungsbezirk [[Oberbayern]]. Ihre 36 Ortsteile (incl. Hauptort Holzkirchen) haben eine Gesamtfläche von 4.823 Hektar und beherbergen 16.721 Einwohner (Stand 15.09.2014). | ||
Erster [[Bürgermeister]] ist Olaf von Löwis ([[CSU]]). | Erster [[Bürgermeister]] ist Olaf von Löwis ([[CSU]]). | ||
Holzkirchen ist | ==S-Bahnhof Holzkirchen== | ||
Holzkirchen ist auch mit der [[S-Bahn]] erreichbar. Am gleichnamigen Bahnhof hält auch die Linie {{ÖPNV|S3}}, die dort endet. Außerdem halten dort die Regionalzüge der [[Bayerische Regiobahn|BRB]] Richtung Bayrischzell, Lenggries und Tegernsee und die Regionalzüge Richtung Rosenheim über Kreuzstraße. In Holzkirchen finden hierbei regelmäßig die Zugteilungen statt. | |||
Ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 besteht hier eine Umsteigemöglichkeit zu den neu in den MVV-Raum integrierten Buslinien: | |||
*275 (Holzkirchen S R - Föching), | |||
*353 (Holzkirchen - Sachsenkam - Bad Tölz - Lenggries (- Hohenburg)), | |||
*361 (Holzkirchen - Darching - Weyarn - Hofwies - Miesbach - Agatharied), | |||
*366 (Holzkirchen - Warngau - Moosrain - Gmund (Tegernsee) - Finsterwald - Bad Wiessee - Rottach-Egern - Tegernsee - Gmund (Tegernsee)), | |||
*367 (Holzkirchen - Lochham - Warngau - Wall - Miesbach und | |||
*368 (Holzkirchen - Otterfing - Dietramszell - Bad Tölz). | |||
{{Folgenleiste Bahnhof/Start}} | |||
{{Folgenleiste Bahnhof/Linie | |||
| Vorheriger = [[Otterfing]] | |||
| Linien = {{ÖPNV|S3}} | |||
| Nächster = Endstation | |||
}} | |||
{{Folgenleiste Bahnhof/Linie | |||
| Vorheriger = [[Siemenswerke]] (Mo-Fr)<br/>[[Solln]] (Sa-So) | |||
| Linien = {{ÖPNV|RB55}} | |||
| Anmerkung = | |||
| Nächster = [[Darching]] | |||
}} | |||
{{Folgenleiste Bahnhof/Linie | |||
| Vorheriger = [[Siemenswerke]] (Mo-Fr)<br/>[[Solln]] (Sa-So) | |||
| Linien = {{ÖPNV|RB56}} {{ÖPNV|RB57}} | |||
| Anmerkung = | |||
| Nächster = [[Warngau]] | |||
}} | |||
{{Folgenleiste Bahnhof/Linie | |||
| Vorheriger = [[Deisenhofen]] | |||
| Linien = {{ÖPNV|RB58}} | |||
| Anmerkung = | |||
| Nächster = [[Kreuzstraße]] | |||
}} | |||
{{Folgenleiste Bahnhof/Ende}} | |||
==Adresse== | ==Adresse== | ||
Zeile 11: | Zeile 46: | ||
|PLZ = 83607 | |PLZ = 83607 | ||
|Stadt = Holzkirchen | |Stadt = Holzkirchen | ||
|Telefon = 08024 | |Telefon = 08024 642-0 | ||
|Fax = 08024 | |Fax = 08024 642-700 | ||
|MVV = {{ÖPNV|S3}} Holzkirchen | |||
|Mobil = | |Mobil = | ||
|WWW = www.holzkirchen.de | |||
|eMail = gde-verwaltung@holzkirchen.de | |eMail = gde-verwaltung@holzkirchen.de | ||
}} | }} | ||
{{ | |||
== Weblinks == | |||
{{Wikipedia-Artikel|Holzkirchen (Oberbayern)}} | |||
* [[MVG]]: [https://www.mvg.de/dam/mvg/plaene/sonstige-plaene/bob-streckennetz.pdf Streckenabschnitte ab Holzkirchen, BOB und S-Bahn] | |||
[[Kategorie:Holzkirchen| ]] | [[Kategorie:Holzkirchen| ]] | ||
[[Kategorie:Umland]] | [[Kategorie:Umland]] | ||
[[Kategorie:S-Bahnhof]] | |||
[[Kategorie:S3]] |
Bearbeitungen