380
Bearbeitungen
Blass (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Sie kann sich also auf wenige Wochen im Jahr [[1945]] und [[1946]] beziehen | Sie kann sich also auf wenige Wochen im Jahr [[1945]] und [[1946]] beziehen | ||
[[Datei:Care_Paket.jpg|thumb|Nach dem Ende des [[2. Weltkrieg]]s gab es in Deutschland auch vielerorts Hunger. Eine amerikanische Hilfsaktion schickte ''"CARE"-Pakete'' mit Lebensmitteln. Auch dieser Begriff steht oft für diesen deutschen Zeitabschnitt. Hier der Inhalt eines solchen Paketes. (Foto: [[Karl Schillinger]], 1996)]] | |||
oder | oder | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Es folgt als Zeitbegriff oft die Phase des so genannten "''Wirtschaftswunders''". | Es folgt als Zeitbegriff oft die Phase des so genannten "''[[Wirtschaftswunderzeit|Wirtschaftswunders]]''". | ||
===Ausstellungen=== | ===Ausstellungen=== | ||
* [http://www.hausderkunst.de/index.html '''Postwar: Kunst zwischen Pazifik und Atlantik, 1945-1965'''.] (Ausstellung 14.10.16 — 26.03.17 im [[haus der Kunst|hausderkunst.de]]) | * [http://www.hausderkunst.de/index.html '''Postwar: Kunst zwischen Pazifik und Atlantik, 1945-1965'''.] (Ausstellung 14.10.16 — 26.03.17 im [[haus der Kunst|hausderkunst.de]]) | ||
| Zeile 53: | Zeile 54: | ||
=== Munitionsreste === | === Munitionsreste === | ||
Bayerns explosives Kriegserbe sind Munitionsreste, auch | Kampfmittelbeseitigung ? Bayerns explosives Kriegserbe sind Munitionsreste, auch an nicht vermuteten Stellen: | ||
Allein 2015 wurden in Bayern immer noch 64 Tonnen Kampfmittel beseitigt. Es gibt zahlreiche Anhaltspunkte, wo noch weitere Blindgänger liegen könnten - und trotzdem werden sie nicht vorsorglich entschärft. | Allein [[2015]] wurden in Bayern immer noch 64 Tonnen Kampfmittel beseitigt. Es gibt zahlreiche Anhaltspunkte, wo noch weitere Blindgänger liegen könnten - und trotzdem werden sie nicht vorsorglich entschärft. | ||
* Tahir Chaudhry: | * Tahir Chaudhry, SZ: [http://www.sueddeutsche.de/bayern/kampfmittelbeseitigung-bayerns-explosives-kriegserbe-1.3271813 Bayerns explosives Kriegserbe] | ||
* SZ: [http://www.sueddeutsche.de/muenchen/altlast-zehn-tonnen-munition-im-garten-und-eine-familie-vor-dem-ruin-1.3414622 Zehn Tonnen Munition im Garten - und eine Familie vor dem Ruin.] [[Freimann]], März 2017 | |||
=== Persilscheine === | === Persilscheine === | ||
=== Artikel in der [[:Kategorie:Nachkriegszeit|Kategorie Nachkriegszeit]] === | == Medien== | ||
=== Literatur=== | |||
* Angelika Baumann (Bearb.): ''Münchner Nachkriegsjahre 1945...1946....1947...1948...1949...1950...Lesebuch zur Geschichte des Münchner Alltags.'' Geschichtswettbewerb 1995/96, München, 1997. | |||
* Norbert Frei: ''Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit,'' München, 2. Auflage 1997. | |||
=== Artikel in der [[:Kategorie:Nachkriegszeit|Wiki-Kategorie Nachkriegszeit]] === | |||
Bereits angelegte Artikel im [[Münchenwiki]] | Bereits angelegte Artikel im [[Münchenwiki]] | ||
| Zeile 78: | Zeile 86: | ||
E | E | ||
*[[Hans Ehard | *[[Hans Ehard]] | ||
F | F | ||
| Zeile 96: | Zeile 104: | ||
N | N | ||
Die Neue Zeitung | * [[Die Neue Zeitung]] | ||
U | U | ||
US-Internierungslager Dachau | * US-Internierungslager Dachau | ||
US-Militär | * US-Militär | ||
V | V | ||
Verfassung des Freistaates Bayern | * [[Verfassung des Freistaates Bayern]] | ||
Kategorien: | |||
Kategorien: Geschichte 20. Jahrhundert ??? | |||
Bearbeitungen