21.833
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<small>(in Klammern jeweils die Nummerierung der Stadtbezirksviertel)</small> | <small>(in Klammern jeweils die Nummerierung der Stadtbezirksviertel)</small> | ||
Die früheren Perlacher Ortsteile [[Michaeliburg]] und [[Fasangarten]] gehören heute zu den Stadtbezirken 15 [[Trudering-Riem]] bzw. 17 [[Obergiesing]]. | |||
== Statistik (Stand: 31.12.2021) == | |||
;Einwohner: 118 010 | ;Einwohner: 118 010 | ||
;Fläche: 1.989,71 ha | ;Fläche: 1.989,71 ha | ||
;Einwohnerdichte (Einw. je ha): 59 | ;Einwohnerdichte (Einw. je ha): 59 | ||
;PLZ: 81539, 81549, 81669, 81671, 81735, 81737, 81739 | ;PLZ: 81539, 81549, 81669, 81671, 81735, 81737, 81739 | ||
==Bezirksausschuss == | ==Bezirksausschuss == |
Bearbeitungen